2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年畜产品产量

发布时间:2019-07-23 16:25:49  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

         绵羊毛 山羊粗毛 山羊绒      
   (万吨) #猪牛羊肉 (万吨) #   () #细羊毛 #半细羊毛 () () (万吨) (万吨)
        
1996 4584.0 3694.7 3158.0 355.7 181.0 735.8 629.4 298102 121020 74099 35284 9585 1965.2 18.3
2000 6013.9 4743.2 3966.0 513.1 264.1 919.1 827.4 292502 117386 84921 33266 11057 2182.0 24.6
2005 6938.9 5473.5 4555.3 568.1 350.1 2864.8 2753.4 393172 127862 123068 36904 15435 2438.1 29.3
2006 7099.9 5608.4 4650.3 590.3 367.7 3051.6 2944.6 387643 130959 116043 35171 16223 2424.0 33.4
2007 6916.4 5319.8 4307.9 626.2 385.7 3055.2 2947.1 371075 124262 108635 35333 15665 2546.7 38.0
2008 7370.9 5692.9 4682.0 617.7 393.2 3236.2 3010.6 369665 119279 105272 35477 16534 2699.6 38.5
2009 7706.7 5958.5 4932.8 626.2 399.4 3153.9 2995.1 358121 124365 109013 35910 16593 2751.9 39.7
2010 7993.6 6173.5 5138.4 629.1 406.0 3211.3 3038.9 385125 123504 113998 36226 17848 2776.9 38.2
2011 8023.0 6140.3 5131.6 610.7 398.0 3262.8 3109.9 386487 132877 113305 38070 17126 2830.4 41.2
2012 8471.1 6462.8 5443.5 614.7 404.5 3306.7 3174.9 393725 124716 127313 40505 17211 2885.4 43.8
2013 8632.8 6641.6 5618.6 613.1 409.9 3118.9 3000.8 402081 131730 128335 40215 17307 2905.5 43.7
2014 8817.9 6864.2 5820.8 615.7 427.6 3276.5 3159.9 407230 122251 132693 38655 18465 2930.3 46.3
2015 8749.5 6702.2 5645.4 616.9 439.9 3295.5 3179.8 413134 130537 134905 35487 18684 3046.1 47.3
2016 8628.3 6502.6 5425.5 616.9 460.3 3173.9 3064.0 411642 129164 137973 35785 18844 3160.5 55.5
2017 8654.4 6557.5 5451.8 634.6 471.1 3148.6 3038.6 409353 127921 133458 32863 17852 3096.3 54.3
   26.4 21.7 19.2 1.5 1.1 37.4 37.4 54.4 4.8 7.0 29.8 22.3 15.7 0.2
   36.1 27.4 22.6 3.4 1.4 52.1 52.1 865.4 303.8 4.9 19.0 0.0
   474.2 377.2 291.5 55.6 30.1 388.3 381.0 23157.9 3783.9 14184.6 2629.0 830.6 383.7 1.4
   西 93.3 77.1 62.7 5.9 8.6 78.1 77.4 8072.0 2562.6 3954.3 1537.1 1226.7 101.9 0.6
 内蒙古 265.2 237.1 73.5 59.5 104.1 559.6 552.9 126681.8 70658.2 24955.7 8775.0 8026.4 53.2 0.5
   385.4 253.0 220.9 25.1 7.0 120.7 119.7 9036.5 1569.2 6616.2 1325.3 1049.4 270.4 0.3
   256.1 179.0 136.1 38.0 4.9 34.4 34.0 16346.5 8434.4 7887.2 675.3 135.5 121.0 1.1
 黑龙江 260.3 216.1 159.3 43.9 12.9 468.4 465.2 29741.0 3803.0 24294.0 1534.0 269.0 113.8 1.9
   17.6 15.1 14.6 0.1 0.3 36.4 36.4 7.0 107.0 3.4 0.1
   342.3 225.2 214.3 2.9 8.0 49.0 49.0 289.1 65.3 223.7 7.9 0.0 183.4 0.3
   114.7 87.0 83.3 1.3 2.4 14.3 14.3 1768.9 1768.9 414.8 35.9 16.4
   415.2 267.3 242.7 8.1 16.5 29.8 29.8 231.0 111.0 120.0 56.0 10.0 154.7 1.8
   264.9 132.0 128.4 1.7 1.9 13.5 13.1 46.5 1.5
   西 326.1 263.5 249.5 12.0 2.0 9.5 9.5 45.7 1.5
   866.0 539.4 427.4 75.9 36.0 231.3 223.5 6974.3 1656.7 4486.1 2740.3 617.6 444.8 0.5
   655.8 528.0 466.9 35.0 26.1 212.9 202.9 5764.9 602.7 3239.2 2869.0 580.5 401.2 7.1
   435.3 364.7 339.3 15.8 9.7 12.8 12.8 7.9 5.0 9.3 168.2 2.8
   543.3 481.5 449.6 17.0 14.9 6.1 6.1 2.2 0.8 103.2 1.0
 广  444.1 284.0 278.0 4.1 2.0 13.9 13.9 6.0 38.5 2.3
 广  西 420.2 270.0 255.0 11.7 3.3 8.1 8.1 24.2 1.5
   78.7 47.4 44.4 1.8 1.1 0.5 0.5 4.8 0.1
   180.6 144.1 130.0 7.3 6.8 5.1 5.1 4.0 4.0 40.3 2.3
   653.8 532.8 472.2 33.3 27.2 63.8 63.7 5840.1 1841.2 3055.0 524.0 141.7 144.5 5.8
   206.5 184.0 160.1 19.1 4.8 4.4 4.4 597.0 160.0 436.0 84.0 10.0 18.7 0.4
   419.2 374.1 320.2 35.8 18.1 64.5 56.8 1607.0 208.0 1121.0 110.0 4.0 30.3 1.1
 西  32.1 30.0 1.1 22.5 6.4 42.0 37.1 7857.0 914.8 2937.7 1029.6 834.2 0.5
   西 113.4 104.0 85.8 8.3 9.8 156.9 107.3 3107.6 1086.3 1704.8 1744.0 1492.5 60.1 0.6
   99.1 93.6 49.9 21.0 22.8 41.0 40.4 27529.6 8095.1 5667.7 1898.3 455.5 13.8 0.2
   35.3 34.2 8.7 12.9 12.7 33.2 32.4 17834.0 2070.0 6146.0 844.0 411.0 2.5 0.2
   33.5 29.7 8.9 10.9 9.9 160.1 160.1 10898.0 3801.0 3058.0 835.0 609.0 15.3 0.1
   159.9 137.1 35.8 43.0 58.2 200.3 191.9 105945.7 15627.2 17282.4 3070.8 1125.5 37.4 0.9

关注微信

二维码

视频直播

公告