2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年分地区居民人均可支配收入

发布时间:2019-07-23 16:25:10  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

单位:元
   2013 2014 2015 2016 2017
   18310.8 20167.1 21966.2 23821.0 25973.8
   40830.0 44488.6 48458.0 52530.4 57229.8
   26359.2 28832.3 31291.4 34074.5 37022.3
   15189.6 16647.4 18118.1 19725.4 21484.1
   西 15119.7 16538.3 17853.7 19048.9 20420.0
 内蒙古 18692.9 20559.3 22310.1 24126.6 26212.2
   20817.8 22820.2 24575.6 26039.7 27835.4
   15998.1 17520.4 18683.7 19967.0 21368.3
 黑龙江 15903.4 17404.4 18592.7 19838.5 21205.8
   42173.6 45965.8 49867.2 54305.3 58988.0
   24775.5 27172.8 29538.9 32070.1 35024.1
   29775.0 32657.6 35537.1 38529.0 42045.7
   15154.3 16795.5 18362.6 19998.1 21863.3
   21217.9 23330.9 25404.4 27607.9 30047.7
   西 15099.7 16734.2 18437.1 20109.6 22031.4
   19008.3 20864.2 22703.2 24685.3 26929.9
   14203.7 15695.2 17124.8 18443.1 20170.0
   16472.5 18283.2 20025.6 21786.6 23757.2
   16004.9 17621.7 19317.5 21114.8 23102.7
 广  23420.7 25685.0 27858.9 30295.8 33003.3
 广  西 14082.3 15557.1 16873.4 18305.1 19904.8
   15733.3 17476.5 18979.0 20653.4 22553.2
   16568.7 18351.9 20110.1 22034.1 24153.0
   14231.0 15749.0 17221.0 18808.3 20579.8
   11083.1 12371.1 13696.6 15121.1 16703.6
   12577.9 13772.2 15222.6 16719.9 18348.3
 西  9740.4 10730.2 12254.3 13639.2 15457.3
   西 14371.5 15836.7 17395.0 18873.7 20635.2
   10954.4 12184.7 13466.6 14670.3 16011.0
   12947.8 14374.0 15812.7 17301.8 19001.0
   14565.8 15906.8 17329.1 18832.3 20561.7
   13669.6 15096.6 16859.1 18354.7 19975.1

关注微信

二维码

视频直播

公告