2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年农产品生产者价格指数

发布时间:2019-07-23 16:23:19  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

(上年=100)
     2013 2014 2015 2016 2017
 农产品生产者价格指数 103.2 99.8 101.7 103.4 96.5
 种植业产品 104.3 101.8 99.2 97.0 99.5
   谷物 103.1 102.7 98.7 92.2 100.5
     #小麦 106.7 105.1 99.2 94.1 104.4
      稻谷 102.2 102.2 101.6 98.8 100.7
      玉米 100.2 101.7 96.5 86.8 97.1
   大豆 105.7 101.8 99.0 97.6 97.7
   油料 102.4 99.9 100.8 101.1 100.5
   棉花 103.9 87.1 87.5 118.4 100.8
   糖料 98.9 99.7 98.8 106.5 106.3
   蔬菜 106.9 98.5 104.6 107.0 95.6
   水果 106.2 106.4 99.7 92.5 104.8
 林业产品 99.1 99.4 97.9 96.1 104.9
 畜牧业产品 102.4 97.1 104.2 110.4 90.8
   猪 (毛重) 99.3 92.2 108.9 119.4 86.0
   牛 (毛重) 113.1 104.4 99.1 98.7 98.8
   羊 (毛重) 109.1 100.8 89.4 93.6 107.1
   家禽 (毛重) 103.2 104.4 101.3 99.6 96.7
   蛋类 105.8 105.7 96.9 94.3 92.8
   奶类 111.0 107.9 92.2 96.2 100.0
 渔业产品 104.3 103.1 102.5 103.4 104.9
   海水养殖产品 100.7 101.9 101.0 104.1 107.9
   海水捕捞产品 107.7 103.1 106.0 106.2 103.1
   淡水养殖产品 104.7 103.8 102.1 102.0 102.4
注:根据统计报表制度规定,农产品生产者价格调查中的淡水捕捞产品不再作为代表品,故从2015年起不再出淡水捕捞产品价格指数。

关注微信

二维码

视频直播

公告