2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年能源消费总量及构成

发布时间:2019-07-23 16:13:42  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

能源消费总量 占能源消费总量的比重 (%)
   (万吨标准煤)
      天然气 一次电力及其他能源
1978 57144 70.7 22.7 3.2 3.4
1980 60275 72.2 20.7 3.1 4.0
1985 76682 75.8 17.1 2.2 4.9
1990 98703 76.2 16.6 2.1 5.1
1991 103783 76.1 17.1 2.0 4.8
1992 109170 75.7 17.5 1.9 4.9
1993 115993 74.7 18.2 1.9 5.2
1994 122737 75.0 17.4 1.9 5.7
1995 131176 74.6 17.5 1.8 6.1
1996 135192 73.5 18.7 1.8 6.0
1997 135909 71.4 20.4 1.8 6.4
1998 136184 70.9 20.8 1.8 6.5
1999 140569 70.6 21.5 2.0 5.9
2000 146964 68.5 22.0 2.2 7.3
2001 155547 68.0 21.2 2.4 8.4
2002 169577 68.5 21.0 2.3 8.2
2003 197083 70.2 20.1 2.3 7.4
2004 230281 70.2 19.9 2.3 7.6
2005 261369 72.4 17.8 2.4 7.4
2006 286467 72.4 17.5 2.7 7.4
2007 311442 72.5 17.0 3.0 7.5
2008 320611 71.5 16.7 3.4 8.4
2009 336126 71.6 16.4 3.5 8.5
2010 360648 69.2 17.4 4.0 9.4
2011 387043 70.2 16.8 4.6 8.4
2012 402138 68.5 17.0 4.8 9.7
2013 416913 67.4 17.1 5.3 10.2
2014 425806 65.6 17.4 5.7 11.3
2015 429905 63.7 18.3 5.9 12.1
2016 435819 62.0 18.5 6.2 13.3
2017 449000 60.4 18.8 7.0 13.8

关注微信

二维码

视频直播

公告