国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年国民经济和社会发展总量与速度指标

发布时间:2019-07-23 15:07:00  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

      总量指标 指数(%)    平均增长速度(%)
(2017为以下各年)
1978 2000 2016 2017 1978 2000 2016 1979- 2001-
2017 2017
 人口                   (万人)
   总人口(年末) 96259 126743 138271 139008 144.4 109.7 100.5 0.9 0.5
     城镇人口 17245 45906 79298 81347 471.7 177.2 102.6 4.1 3.4
     乡村人口 79014 80837 58973 57661 73.0 71.3 97.8 -0.8 -2.0
 就业                   (万人)
   就业人员数 40152 72085 77603 77640 193.4 107.7 100.0 1.7 0.4
     第一产业 28318 36043 21496 20944 74.0 58.1 97.4 -0.8 -3.1
     第二产业 6945 16219 22350 21824 314.2 134.6 97.6 3.0 1.8
     第三产业 4890 19823 33757 34872 713.1 175.9 103.3 5.2 3.4
   城镇登记失业人数 530 595 982 972 183.4 163.4 99.0 1.6 2.9
 国民经济核算
   国民总收入           (亿元) 3678.7 99066.1 740598.7 824828.4 3442.5 458.4 107.0 9.5 9.4
   国内生产总值         (亿元) 3678.7 100280.1 743585.5 827121.7 3452.1 454.1 106.9 9.5 9.3
     第一产业 1018.5 14717.4 63672.8 65467.6 537.2 195.1 103.9 4.4 4.0
     第二产业 1755.2 45664.8 296547.7 334622.6 5328.9 496.8 106.1 10.7 9.9
     第三产业 905.1 39897.9 383365 427031.5 4835.4 504.4 108.0 10.5 10.0
   人均国内生产总值       (元) 385 7942 53935 59660 2380.8 413.5 106.3 8.5 8.7
 人民生活
   全国居民人均可支配收入  (元) 171 3721 23821 25974 2378.4 475.0 107.3 8.5 9.6
   城镇居民人均可支配收入  (元) 343 6256 33616 36396 1541.6 403.3 106.5 7.3 8.5
   农村居民人均可支配收入  (元) 134 2282 12363 13432 1825.5 372.9 107.3 7.7 8.0
 财政                   (亿元)
   一般公共预算收入 1132 13395 159605 172593 14726.5 1244.7 107.4 13.7 16.0
   一般公共预算支出 1122 15887 187755 203085 17486.1 1238.5 107.6 14.2 16.0
 环境、灾害
   废水中化学需氧量排放量(万吨) 1047 1022 97.6
   废气中二氧化硫排放量  (万吨) 1103 875 79.4
 能源             (万吨标准煤)
   能源生产总量 62770 138570 346037 359000 571.9 259.1 103.6 4.6 5.8
   能源消费总量 57144 146964 435819 449000 785.7 305.5 102.9 5.4 6.8
 固定资产投资
   全社会固定资产投资总额(亿元) 32918 606466 641238 107.0 21.0
    #房地产开发 4984 102581 109799 2203.0 107.0 22.6
   全社会住宅投资 7594 83660 86985
 对外经济贸易             
   货物进出口总额   (亿元) 355.0 39273.3 243386.5 278101.0 78338.3 708.1 114.3 18.6 12.2
     出口额 167.6 20634.4 138419.3 153311.2 91474.5 743.0 110.8 19.1 12.5
     进口额 187.4 18638.8 104967.2 124789.8 66590.1 669.5 118.9 18.1 11.8
     外商直接投资 (亿美元) 407.2 1260.0 1310.4 321.8 104.0 7.1
 农业
   农林牧渔业总产值           (亿元) 1397.0 24915.8 106478.7 109331.7 848.8 216.8 104.0 5.6 4.7
   主要农产品产量             (万吨)  
       30476.5 46217.5 66043.5 66160.7 217.1 143.2 100.2 2.0 2.1
       216.7 441.7 534.3 565.3 260.9 128.0 105.8 2.5 1.5
       521.8 2954.8 3400.0 3475.2 666.0 117.6 102.2 5.0 1.0
       943.0 6013.9 8628.3 8654.4 917.8 143.9 100.3 5.8 2.2
     水产品 465.4 3706.2 6379.5 6445.3 1385.0 173.9 101.0 7.0 3.3
 工业
   主要工业产量
                          (亿吨) 6.2 13.8 34.1 35.2 570.2 254.6 103.3 4.6 5.7
                          (万吨) 10405.0 16300.0 19968.5 19150.6 184.1 117.5 95.9 1.6 1.0
     天然气               (亿立方米) 137.3 272.0 1368.7 1480.3 1078.2 544.2 108.2 6.3 10.5
                          (亿吨) 6524.0 59700.0 241031.0 233084.1 3572.7 390.4 96.7 9.6 8.3
                          (万吨) 3178.0 12850.0 80760.9 83138.1 2616.1 647.0 102.9 8.7 11.6
                          (万吨) 2208.0 13146.0 104813.5 104642.1 4739.2 796.0 99.8 10.4 13.0
                          (万辆) 14.9 207.0 2811.9 2901.8 19462.2 1401.8 103.2 14.5 16.8
     发电机组               (万千瓦) 483.8 1249.0 13119.8 11822.9 2443.8 946.6 90.1 8.5 14.1
     金属切削机床             (万台) 18.3 17.7 67.3 60.9 332.2 344.6 90.4 3.1 7.5
     发电量             (亿千瓦小时) 2566.0 13556.0 61331.6 64951.4 2531.2 479.1 105.9 8.6 9.7
   规模以上工业企业
    主要指标                  (亿元)
     资产总计 126211 1085866 1121910
     主营业务收入 84152 1158999 1133161
     利润总额 4393 71921 74916
 建筑业
   建筑业总产值               (亿元) 12498 193567 213944 1711.9 110.5 18.2
 房地产业
   房地产企业房屋施工面积  (万平方米) 65897 758975 781484 1185.9 103.0 15.7
   房地产企业房屋竣工面积  (万平方米) 25105 106128 101486 404.3 95.6 8.6
   房地产企业商品房销售面积(万平方米) 18637 157349 169408 107.7
    #住宅 16570 137540 144789 105.3
   房地产企业商品房销售额      (亿元) 3935 117627 133701 113.7
    #住宅 3229 99064 110240 111.3
 批发、零售和旅游业
   社会消费品零售总额         (亿元) 1558.6 39106.0 332316.3 366261.6 23499.4 936.6 110.2 15.0 14.1
   入境旅客                (万人次) 180.9 8344.4 13844.4 13948.2 7709.6 167.2 100.8 11.8 3.1
     #外国人               (万人次) 23.0 1016.0 2815.1 2916.5 12702.7 287.0 103.6 13.2 6.4
   国内旅客                 (亿人次) 7.4 44.4 50.0 672.2 112.6 11.9
   国际旅游收入             (亿美元) 2.6 162.2 1200.0 1234.2 46926.6 760.7 102.8 17.1 12.7
   国内旅游总花费             (亿元) 3175.5 39390.0 45660.8 1437.9 115.9 17.0
 交通运输业
   客运量                     (万人) 253993 1478573 1900194 1848620 727.8 125.0 97.3 5.2 1.3
       81491 105073 281405 308379 378.4 293.5 109.6 3.5 6.5
       149229 1347392 1542759 1456784 976.2 108.1 94.4 6.0 0.5
       23042 19386 27234 28300 122.8 146.0 103.9 0.5 2.3
       231 6722 48796 55156 23877.1 820.5 113.0 15.1 13.2
   货运量                     (万吨) 319431 1358682 4386763 4804850 1504.2 353.6 109.5 7.2 7.7
       110119 178581 333186 368865 335.0 206.6 110.7 3.1 4.4
       151602 1038813 3341259 3686858 2431.9 354.9 110.3 8.5 7.7
       47357 122391 638238 667846 1410.2 545.7 104.6 7.0 10.5
       6.4 196.7 668.0 705.9 11029.6 358.9 105.7 12.8 7.8
       10347 18700 73411 80576 778.7 430.9 109.8 5.4 9.0
   沿海规模以上港口货物吞吐量  (万吨)
19834 125603 810933 865464 4363.5 689.0 106.7 10.2 12.0
   民用汽车拥有量             (万辆) 135.8 1608.9 18574.5 20906.7 15390.7 1299.4 112.6 13.8 16.3
    #私人汽车 625.3 16330.2 18515.1 2960.9 113.4 22.1
 邮政、电信和信息软件业
   邮政业务总量               (亿元) 14.9 232.8 7397.2 9763.7
   电信业务总量               (亿元) 19.2 4559.9 15617.0 27596.7
   移动电话用户               (万户) 8453.3 132193.4 141748.7 1676.8 107.2 18.0
   固定电话用户               (万户) 192.5 14482.9 20662.4 19375.7 10063.0 133.8 93.8 12.6 1.7
   局用交换机容量             (万门) 405.9 17825.6 22441.6 18398.7 4533.1 103.2 82.0 10.3 0.2
   互联网宽带接入用户         (万户) 29720.7 34854.0 117.3
   软件业务收入               (亿元) 48232.2 55103.1 114.2
 金融业
   社会融资规模增量         (万亿元) 17.8 19.4
   货币和准货币(M2)         (万亿元) 13.5 155.0 169.0 1197.3 108.1 15.7
   货币(M1)                 (万亿元) 5.3 48.7 54.4 1005.6 111.8 14.5
   流通中现金(M0)           (万亿元) 1.5 6.8 7.1 482.6 103.4 15.7
   金融机构人民币各项存款余额(万亿元) 0.1 12.4 150.6 164.1 1325.5 109.0 16.4
   金融机构人民币各项贷款余额(万亿元) 0.2 9.9 106.6 120.1 1208.9 112.7 15.8
   境内股票发行金额           (亿元) 1515.8 20435.4 16613.6 1096.0 81.3 15.1
   保险公司保费金额           (亿元) 1598.0 30904.2 36577.8 2289.0 118.4 20.2
   保险公司赔款及给付金额      (亿元) 526.0 10515.7 11178.4 2125.2 106.3 19.7
 科学技术
   研究与试验发展经费支出      (亿元) 895.7 15676.7 17606.1 1965.6 112.3 19.1
   发明专利申请授权数          (万件) 1.3 40.4 42.0 3231.9 103.9 22.7
   技术市场成交额             (亿元) 650.8 11407.0 13424.0 2062.7 117.7 19.5
 教育
   专任教师数                 (万人)
    #普通高等学校 20.6 46.3 160.2 163.3 777.7 346.0 101.9 5.4 7.6
     普通高中 74.1 75.7 173.3 177.4 233.9 228.9 102.4 2.2 5.0
     初中 244.1 328.7 348.8 354.9 142.9 106.1 101.7 0.9 0.3
     普通小学 522.6 586.0 578.9 594.5 110.8 98.8 102.7 0.3 -0.1
   在校学生数                 (万人)
    #普通本、专科 85.6 556.1 2695.8 2753.6 3216.8 495.2 102.1 9.3 9.9
     普通高中 1553.1 1201.3 2366.6 2374.5 152.9 197.7 100.3 1.1 4.1
     初中 4995.2 6256.3 4329.4 4442.1 88.9 71.0 102.6 -0.3 -2.0
     普通小学 14624.0 13013.2 9913.0 10093.7 69.0 77.6 101.8 -0.9 -1.5
   教育经费支出               (亿元) 3849.1 38888.4
 卫生
   医院                         (个) 9293.0 16318.0 29140.0 31056.0 334.2 190.3 106.6 3.1 3.9
   医院床位数                 (万张) 110.0 216.7 568.9 612.0 556.4 282.5 107.6 4.5 6.3
   执业(助理)医师              (万人) 97.8 207.6 319.1 339.0 346.6 163.3 106.2 3.2 2.9
   卫生总费用                 (亿元) 110.2 4586.6 46344.9 52598.3 47725.5 1146.8 113.5 17.1 15.4
 文化
   图书出版总印数        (亿册、亿张) 37.7 62.7 90.4 92.4 245.1 147.4 102.2 2.3 2.3
   电视节目制作时间         (万小时) 58.5 350.7 365.2 624.2 104.1 11.4
   故事影片产量                 (部) 46.0 91.0 772.0 798.0 1734.8 876.9 103.4 7.6 13.6
 社会保险
   社会保险基金收入           (亿元) 2644.9 53562.7 67154.2 2539.0 125.4 21.0
   社会保险基金支出           (亿元) 2385.6 46888.4 57145.0 2395.4 121.9 20.5
   参加基本养老保险人数       (万人) 13617.4 88776.8 91548.3 672.3 103.1 11.9
   参加城镇基本医疗保险人数    (万人) 3786.9 74391.6 117681.4 3107.6 158.2 22.4
   参加失业保险人数           (万人) 10408.4 18088.8 18784.2 180.5 103.8 3.5
注:本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值、农林牧渔业总产值、城乡居民收入指标均按可比价格计算;固定资产投资类指标平均
    增长速度按累计法计算;货币供应量、财政收入和支出的平均增长速度按年度增速计算;其他指标按绝对数计算。

关注微信

二维码

视频直播

公告