国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2009年农产品生产价格指数

发布时间:2010-10-11 15:29:20  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

 (上年=100)
    2006 2007 2008 2009
         
 农产品生产价格指数 101.2 118.5 114.1 97.6
 种植业产品 104.5 109.8 108.4 102.9
   谷物 102.1 109.0 107.1 104.9
     #小麦 100.1 105.5 108.7 107.9
      稻谷 102.0 105.4 106.6 105.2
      玉米 103.0 115.0 107.3 98.5
   大豆 99.3 124.2 119.7 92.3
   油料 104.8 133.4 128.0 94.1
   棉花 97.1 109.6 90.6 111.8
   糖料 121.1 100.0 98.4 101.5
   蔬菜 109.3 106.9 104.7 111.8
   水果 111.4 101.3 101.4 107.0
 林业产品 112.8 104.4 108.5 94.9
 畜牧业产品 94.3 131.4 123.9 90.1
   猪 (毛重) 90.6 145.9 130.8 81.6
   牛 (毛重) 100.6 117.5 123.6 101.0
   羊 (毛重) 101.8 121.0 118.8 101.1
   家禽 (毛重) 97.2 117.0 111.9 102.2
   蛋类 96.0 115.9 112.2 102.8
   奶类 102.9 106.2 125.5 91.6
 渔业产品 103.9 108.1 111.2 99.0
   海水鱼类 109.7 110.1 109.4 99.9
   淡水鱼类 99.9 106.8 114.6 101.3
         
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告