2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2009年平均每天主要社会经济活动

发布时间:2010-10-11 13:47:28  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

      1978 1990 2000 2009
         
 每天创造的财富
 国民总收入            (亿元) 10.0 51.3 268.5 941.0
 国内生产总值           10.0 51.1 271.8 932.9
   第一产业 2.8 13.9 40.9 96.5
   第二产业 4.8 21.1 124.8 431.9
   第三产业 2.4 16.1 106.1 404.5
 国家财政收入          (亿元) 3.1 8.0 36.7 187.7
 国家财政支出          (亿元) 3.1 8.4 43.5 209.0
 粮食                  (万吨) 83.5 122.3 126.6 145.4
 棉花                  (万吨) 0.6 1.2 1.2 1.7
 油料                  (万吨) 1.4 4.4 8.1 8.6
 肉类                  (万吨) 16.5 21.0
 奶类                  (万吨) 2.5 10.2
 水产品                (万吨) 1.3 3.4 10.2 14.0
 原煤                  (万吨) 169 296 379 815
 原油                  (万吨) 28.5 37.9 44.7 51.9
 天然气            (万立方米) 3762 4191 7452 23362
 发电量          (亿千瓦小时) 7.0 17 37 101.8
 水泥                  (万吨) 17.9 57.5 163.6 450.4
 粗钢                  (万吨) 8.7 18.2 35.2 156.8
 钢材                  (万吨) 6.0 14.1 36.0 190.2
 每天消费量
 最终消费支出          (亿元) 6.1 33.1 168.5 453.5
   居民消费 4.8 25.9 125.6 331.9
   政府消费 1.3 7.2 42.9 121.6
 能源消费量      (万吨标准煤) 157 270.4 398.7 840.1
 社会消费品零售总额    (亿元) 4.3 22.7 107.1 363.5
 每天其他经济活动
 资本形成总额          (亿元) 3.8 18.5 95.5 450.6
   固定资产形成总额 2.9 13.2 92.7 429.3
   存货增加 0.8 5.3 2.7 21.3
 全社会固定资产投资总额 (亿元) 12.4 90.2 615.3
   城镇 9.0 71.8 531.3
   农村 3.4 18.3 84.1
 能源生产总量    (万吨标准煤) 172.0 284.7 370.0 752.4
 客运量                (万人) 696 2116.9 4050.9 8155.9
 货运量                (万吨) 682 2659.2 3722.4 7740.3
 邮电业务总量          (亿元) 0.4 13.1 74.5
 
 货物进出口总额      (亿美元) 0.6 3.2 13.0 60.5
   出口总额 0.3 1.7 6.8 32.9
   进口总额 0.3 1.5 6.2 27.6
 外商直接投资        (亿美元) 1.1 2.5
 国际旅游外汇收入    (亿美元) 0.4 1.1
 
 每天人口变动和婚姻
                   (万人) 4.8 6.6 4.9 4.4
                   (万人) 1.6 2.1 2.2 2.6
                   (万对) 1.6 2.6 2.3 3.3
                     (对) 781 2192 3323 6762
         
注:本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,2001年起按2000年不变价格计算。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告