2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年畜产品产量

发布时间:2017-01-05 17:21:12  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

12-14          
         绵羊毛 山羊粗毛 山羊绒      
(万吨) #猪牛羊肉 (万吨) #牛   (吨) #细羊毛 #半细羊毛 (吨) (吨) (万吨) (万吨)
           
1996 4584.0 3694.7 3158.0 355.7 181.0 735.8 629.4 298102 121020 74099 35284 9585 1965.2 18.3
2000 6013.9 4743.2 3966.0 513.1 264.1 919.1 827.4 292502 117386 84921 33266 11057 2182.0 24.6
2005 6938.9 5473.5 4555.3 568.1 350.1 2864.8 2753.4 393172 127862 123068 36904 15435 2438.1 29.3
2006 7089.0 5591.0 4650.5 576.7 363.8 3302.5 3193.4 388777 131808 116098 40512 16395 2424.0 33.3
2007 6865.7 5283.8 4287.8 613.4 382.6 3633.4 3525.2 363470 123920 106760 38382 18483 2529.0 35.4
2008 7278.7 5614.0 4620.5 613.2 380.3 3731.5 3555.8 367687 123838 104838 44406 17184 2702.2 40.0
2009 7649.7 5915.7 4890.8 635.5 389.4 3677.7 3518.8 364002 127352 113018 49453 16964 2742.5 40.2
2010 7925.8 6123.1 5071.2 653.1 398.9 3748.0 3575.6 386768 123173 114944 42714 18518 2762.7 40.1
2011 7965.1 6101.1 5060.4 647.5 393.1 3810.7 3657.8 393072 132836 120119 44047 17989 2811.4 43.1
2012 8387.2 6405.9 5342.7 662.3 401.0 3875.4 3743.6 400057 125709 131983 43924 18021 2861.2 44.8
2013 8535.0 6574.4 5493.0 673.2 408.1 3649.5 3531.4 411122 133247 135330 41875 18114 2876.1 45.0
2014 8706.7 6788.8 5671.4 689.2 428.2 3841.2 3724.6 419518 124915 142253 40046 19278 2893.9 46.8
2015 8625.0 6627.5 5486.5 700.1 440.8 3870.3 3754.7 427464 134954 143371 36956 19247 2999.2 47.7
    36.4 25.2 22.5 1.5 1.2 57.2 57.2 176.9 8.4 29.4 45.0 32.3 19.6 0.2
    45.8 34.2 29.2 3.4 1.6 68.0 68.0 707.3 119.5 587.8 1.6 20.2 0.0
    462.5 359.9 275.0 53.2 31.7 480.9 473.1 36308.0 6655.0 22956.0 3115.0 946.0 373.6 1.3
   西 85.6 73.0 60.3 5.9 6.9 92.7 91.9 9195.4 3161.9 4369.5 1555.3 1216.8 87.2 0.5
 内蒙古 245.7 216.3 70.8 52.9 92.6 812.2 803.2 127186.5 70831.6 22795.2 10262.4 8380.1 56.4 0.4
    429.4 275.8 227.1 40.3 8.5 142.6 140.3 12779.9 3592.7 8688.4 1390.3 956.2 276.5 0.1
    261.1 187.4 136.0 46.6 4.8 52.8 52.3 15109.0 7644.0 7399.0 629.0 154.0 107.3 1.5
 黑龙江 228.7 192.3 138.4 41.6 12.3 574.4 570.5 28959.0 5041.0 22121.0 1663.0 329.0 99.9 2.0
    20.3 16.7 16.1 0.1 0.6 27.7 27.7 11.4 172.2 4.9 0.1
    369.4 237.2 225.8 3.2 8.1 59.6 59.6 366.0 84.0 282.0 10.0 196.2 0.5
    131.1 106.3 103.3 1.2 1.8 16.5 16.5 2111.4 2111.4 410.0 33.3 8.8
    419.4 291.9 259.1 16.2 16.6 30.6 30.6 127.0 62.0 65.0 54.0 10.0 134.7 1.7
    216.6 140.0 134.5 3.1 2.4 15.4 15.0 25.5 1.4
   西 336.5 268.3 253.5 13.6 1.2 13.0 13.0 49.3 1.6
    774.0 502.4 397.4 67.9 37.1 284.9 275.4 9194.1 1903.4 5759.4 3750.8 790.5 423.9 0.6
    711.1 576.5 468.0 82.6 25.9 352.3 342.2 6892.3 817.9 4182.1 3095.6 767.3 410.0 9.4
    433.3 363.3 331.5 23.0 8.8 16.9 16.9 7.0 4.0 104.0 165.3 2.7
    540.1 479.5 448.0 19.9 11.6 9.7 9.7 3.0 1.0 101.5 1.3
 广   424.2 282.0 274.2 7.0 0.9 12.9 12.9 2.0 33.8 2.0
 广  西 417.3 276.4 258.8 14.4 3.2 10.1 10.1 22.9 1.4
    78.0 49.4 45.8 2.6 1.0 0.2 0.2 4.4 0.1
    213.8 168.8 156.2 8.8 3.8 5.4 5.4 3.0 3.0 45.4 1.9
    706.8 574.1 512.4 35.4 26.3 67.5 67.5 6375.0 1854.0 3438.0 583.0 143.0 146.7 4.8
    201.9 181.7 160.7 16.8 4.2 6.2 6.2 537.4 140.0 397.4 70.4 8.5 17.3 0.3
    378.3 337.8 288.6 34.3 15.0 62.5 55.0 1369.0 183.0 905.0 96.0 8.0 26.0 1.0
 西   28.0 26.3 1.5 16.5 8.2 35.0 30.0 7686.8 780.5 2586.3 826.0 962.4 0.5
   西 116.2 106.1 90.4 7.9 7.8 189.9 141.2 5934.5 2500.5 2740.2 2371.9 1971.8 58.1 0.7
    96.3 89.2 50.8 18.8 19.6 39.9 39.3 32152.0 9974.0 6712.0 1988.0 398.0 15.3 0.2
    34.7 33.4 10.3 11.5 11.6 32.7 31.5 17365.0 2094.0 5525.0 888.0 422.0 2.3 0.2
    29.2 26.9 7.1 9.7 10.1 136.5 136.5 10048.0 2588.0 2887.0 853.0 532.0 8.8 0.1
    153.2 129.0 33.1 40.4 55.4 163.8 155.8 96862.4 14918.4 16827.0 3016.4 1218.3 32.6 1.1
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告