2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年全国居民人均收支情况

发布时间:2017-01-05 17:15:22  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

6-1  全国居民人均收支情况
单位:元
     2013 2014 2015
全国居民人均收入
  可支配收入 18310.8 20167.1 21966.2
   1.工资性收入 10410.8 11420.6 12459.0
   2.经营净收入 3434.7 3732.0 3955.6
   3.财产净收入 1423.3 1587.8 1739.6
   4.转移净收入 3042.1 3426.8 3811.9
  现金可支配收入 17114.6 18747.4 20424.3
   1.工资性收入 10348.6 11352.7 12386.2
   2.经营净收入 3354.2 3571.5 3782.7
   3.财产净收入 526.6 621.8 689.5
   4.转移净收入 2885.2 3201.3 3565.9
全国居民人均支出
  消费支出  13220.4 14491.4 15712.4
    1.食品烟酒 4126.7 4493.9 4814.0
    2.衣着 1027.1 1099.3 1164.1
    3.居住 2998.5 3200.5 3419.2
    4.生活用品及服务 806.5 889.7 951.4
    5.交通通信 1627.1 1869.3 2086.9
    6.教育文化娱乐 1397.7 1535.9 1723.1
    7.医疗保健 912.1 1044.8 1164.5
    8.其他用品及服务 324.7 358.0 389.2
  现金消费支出  10917.4 11975.7 12988.7
    1.食品烟酒 3822.8 4185.6 4505.0
    2.衣着 1025.7 1098.6 1163.5
    3.居住 1155.1 1215.7 1251.9
    4.生活用品及服务 801.8 882.6 943.8
    5.交通通信 1624.8 1866.2 2083.7
    6.教育文化娱乐 1396.5 1534.9 1722.0
    7.医疗保健 772.1 838.3 933.3
    8.其他用品及服务 318.7 353.8 385.6
注:从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化的住户收支与生活状况调查,6-1至6-15表数据来源于此调查,与2012年及以前分别开展
的城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(详见本部分的简要说明    和主要统计指标解释)。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告