2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年分地区居民人均消费支出

发布时间:2017-01-05 17:12:04  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

6-20  分地区居民人均消费支出 (2015年)
单位:元
     
   食品烟酒       生活用品
  
交通通信 教育文化
    
医疗保健 其他用品
  
    15712.4 4814.0 1164.1 3419.2 951.4 2086.9 1723.1 1164.5 389.2
    33802.8 7584.2 2425.7 10350.2 2098.3 4489.6 3634.6 2228.6 991.4
    24162.5 7709.9 1949.4 5237.5 1514.0 3185.9 2096.0 1757.1 712.6
    13030.7 3515.5 1055.3 2995.8 832.2 1807.6 1338.6 1192.0 293.6
   西 11729.1 3089.4 1146.7 2297.4 672.5 1501.4 1628.0 1102.0 291.5
 内蒙古 17178.5 4919.8 1759.7 2918.9 1030.9 2569.0 2067.1 1384.3 528.9
    17199.8 4858.0 1561.6 3471.6 1028.7 2282.0 1973.3 1522.4 502.2
    13763.9 3683.5 1254.9 2692.3 718.4 1810.0 1683.6 1527.5 393.7
 黑龙江 13402.5 3704.1 1288.3 2619.6 672.4 1675.1 1526.2 1577.0 339.8
    34783.6 9271.5 1622.7 11307.5 1484.6 4206.5 3718.1 2268.3 904.3
    20555.6 5936.0 1415.1 4551.6 1238.2 2984.7 2423.8 1409.6 596.5
    24116.9 6975.8 1646.5 5964.2 1159.3 3961.3 2428.3 1433.0 548.4
    12840.1 4424.2 924.6 2630.0 698.8 1622.3 1339.3 932.3 268.8
    18850.2 6440.0 1134.6 4638.2 1047.5 2305.3 1784.7 1028.6 471.3
   西 12403.4 4181.7 929.1 2783.4 736.6 1444.4 1354.0 698.8 275.5
    14578.4 4166.2 1276.6 2903.3 1038.1 2104.2 1557.3 1180.1 352.7
    11835.1 3373.7 1141.9 2387.9 910.6 1355.4 1337.2 1023.1 305.4
    14316.5 4499.9 1073.1 3007.0 868.6 1722.5 1577.6 1252.5 315.3
    14267.3 4535.5 1028.0 2810.8 883.6 1624.6 2049.7 998.3 336.8
 广   20975.7 7236.7 1103.4 4677.1 1245.3 3020.2 2117.3 976.1 599.8
 广  西 11401.0 3960.8 503.1 2559.9 672.5 1445.7 1280.1 778.1 200.7
    13575.0 5364.1 568.3 2628.0 697.9 1783.1 1278.0 987.0 268.7
    15139.5 5325.5 1334.7 2743.4 1064.3 1746.4 1513.4 1117.9 294.0
    13632.1 5001.4 1071.3 2400.9 918.4 1629.2 1207.9 1071.2 331.8
    10413.8 3375.8 719.2 2185.7 636.2 1321.6 1401.2 604.6 169.5
    11005.4 3587.7 625.7 2146.4 644.3 1632.6 1281.5 875.7 211.5
 西   8245.8 3919.8 764.3 1374.6 394.9 1025.9 314.1 229.2 223.1
   西 13087.2 3646.4 989.4 2786.1 887.3 1537.1 1608.4 1363.5 269.1
    10950.8 3447.6 967.7 2120.8 708.8 1214.7 1315.9 949.5 225.7
    13611.3 3958.2 1232.0 2352.8 793.4 2263.3 1383.4 1318.2 310.0
    13815.6 3694.8 1237.9 2607.3 885.4 1806.1 1707.9 1482.9 393.4
    12867.4 4092.8 1274.5 2227.9 788.8 1842.4 1282.1 1078.3 280.6
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告