2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年农产品生产者价格指数

发布时间:2017-01-05 17:08:43  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

5-9  农产品生产者价格指数
 (上年=100)
     2011 2012 2013 2014 2015
 农产品生产者价格指数 116.5 102.7 103.2 99.8 101.7
 种植业产品 107.8 104.8 104.3 101.8 99.2
   谷物 109.7 104.8 103.1 102.7 98.7
     #小麦 105.2 102.9 106.7 105.1 99.2
      稻谷 113.3 104.1 102.2 102.2 101.6
      玉米 109.9 106.6 100.2 101.7 96.5
   大豆 106.3 105.7 105.7 101.8 99.0
   油料 112.1 105.2 102.4 99.9 100.8
   棉花 79.5 98.1 103.9 87.1 87.5
   糖料 125.5 105.0 98.9 99.7 98.8
   蔬菜 103.4 109.9 106.9 98.5 104.6
   水果 106.2 103.9 106.2 106.4 99.7
 林业产品 114.9 101.2 99.1 99.4 97.9
 畜牧业产品 126.2 99.7 102.4 97.1 104.2
    (毛重) 137.0 95.9 99.3 92.2 108.9
    (毛重) 108.1 116.8 113.1 104.4 99.1
    (毛重) 115.7 107.8 109.1 100.8 89.4
   家禽 (毛重) 112.0 103.8 103.2 104.4 101.3
   蛋类 112.6 100.5 105.8 105.7 96.9
   奶类 108.1 103.9 111.0 107.9 92.2
 渔业产品 110.0 106.2 104.3 103.1 102.5
   海水养殖产品 111.5 101.0 100.7 101.9 101.0
   海水捕捞产品 111.2 110.9 107.7 103.1 106.0
   淡水养殖产品 109.5 106.8 104.7 103.8 102.05
   淡水捕捞产品 103.7 107.2 103.5 101.5
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告