2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年国内生产总值指数

发布时间:2017-01-05 16:20:20  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

3-4  国内生产总值指数
本表按不变价格计算。
(上年=100)
     
总收入
国内生产 人均国内
生产总值
     第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和
零售业
交通运输、
仓储和邮政业
住宿和
餐饮业
金融业 房地产业 其他
1978 111.7 111.7 104.1 115.0 113.6 104.1 116.4 99.5 123.1 108.9 118.1 110.1 105.7 111.2 110.2
1979 107.6 107.6 106.1 108.2 107.8 106.1 108.7 102.0 108.7 108.3 111.1 98.0 104.1 110.1 106.2
1980 107.8 107.8 98.5 113.5 106.1 98.5 112.6 126.6 98.1 104.3 103.9 107.3 107.9 114.8 106.5
1981 105.1 105.1 107.0 101.9 109.6 107.0 101.7 103.2 129.5 101.9 117.5 104.7 96.5 107.4 103.8
1982 109.2 109.0 111.5 105.6 112.7 111.5 105.8 103.4 99.3 111.4 131.6 143.1 109.1 113.3 107.4
1983 111.0 110.8 108.3 110.4 114.6 108.3 109.7 117.0 121.2 109.5 119.4 126.5 105.2 112.0 109.2
1984 115.3 115.2 112.9 114.4 119.4 112.9 114.8 110.8 124.7 114.9 108.1 130.7 127.7 115.3 113.7
1985 113.2 113.4 101.8 118.4 118.1 101.8 118.0 122.1 133.5 113.8 106.3 117.1 125.0 111.5 111.9
1986 108.6 108.9 103.3 110.2 112.3 103.3 109.6 115.8 109.4 113.9 115.6 130.2 125.9 103.0 107.3
1987 111.6 111.7 104.7 113.6 114.7 104.7 113.1 117.8 114.7 109.6 109.7 122.6 129.3 110.3 109.9
1988 111.3 111.2 102.5 114.3 113.2 102.5 115.1 108.0 111.8 112.5 125.1 120.2 112.7 109.1 109.4
1989 104.3 104.2 103.1 103.7 105.8 103.1 105.0 91.6 89.3 104.2 109.9 125.8 115.9 104.8 102.6
1990 104.1 103.9 107.3 103.2 102.7 107.3 103.4 101.2 94.7 108.3 103.5 102.2 106.2 103.7 102.4
1991 109.2 109.3 102.4 113.8 109.2 102.4 114.3 109.6 105.2 110.6 108.2 102.8 112.0 115.4 107.8
1992 114.1 114.2 104.7 121.0 112.6 104.7 121.0 121.0 110.5 110.1 127.0 106.5 126.6 111.5 112.8
1993 113.6 113.9 104.6 119.7 112.2 104.7 120.0 118.0 108.6 112.5 108.2 111.3 110.8 116.7 112.6
1994 113.1 113.0 103.9 118.1 111.4 104.0 118.8 113.6 108.2 108.5 127.1 109.7 112.0 112.6 111.8
1995 109.4 111.0 104.9 113.8 110.1 105.0 114.0 112.4 108.2 111.0 110.2 108.8 112.4 110.3 109.8
1996 110.1 109.9 105.0 112.1 109.2 105.1 112.5 108.5 107.6 111.0 106.8 107.9 104.0 112.7 108.8
1997 109.6 109.2 103.4 110.5 110.4 103.5 111.3 102.6 108.8 109.2 110.9 109.0 104.1 115.8 108.1
1998 107.3 107.8 103.4 108.9 108.4 103.5 108.9 109.0 106.5 110.6 111.1 105.1 107.7 109.6 106.8
1999 108.0 107.7 102.7 108.2 109.2 102.8 108.6 104.3 108.7 112.2 107.7 105.4 105.9 111.4 106.7
2000 108.6 108.5 102.3 109.5 109.8 102.4 109.9 105.7 109.4 108.6 109.3 107.0 107.1 113.1 107.6
2001 108.1 108.3 102.6 108.5 110.3 102.8 108.7 106.8 109.1 108.8 107.6 107.0 111.0 112.9 107.6
2002 109.6 109.1 102.7 109.9 110.5 102.9 110.0 108.8 108.8 107.1 112.1 107.5 109.9 113.7 108.4
2003 110.5 110.0 102.4 112.7 109.5 102.5 112.8 112.1 109.9 106.1 112.4 107.4 109.8 110.8 109.4
2004 110.5 110.1 106.1 111.1 110.1 106.3 111.6 108.2 106.6 114.5 112.3 104.7 105.9 112.7 109.5
2005 110.9 111.4 105.1 112.1 112.4 105.2 111.6 116.0 113.0 111.2 112.3 114.1 112.2 112.0 110.7
2006 113.3 112.7 104.8 113.5 114.1 105.0 112.9 117.2 119.5 110.0 112.6 123.7 115.5 110.8 112.1
2007 114.7 114.2 103.5 115.1 116.1 103.7 114.9 116.2 120.2 111.8 109.6 125.8 124.4 111.5 113.6
2008 110.1 109.7 105.2 109.8 110.5 105.4 110.0 109.5 115.9 107.3 109.6 112.1 101.0 111.1 109.1
2009 108.5 109.4 104.0 110.3 109.6 104.2 109.1 118.9 111.9 103.4 103.8 116.4 111.8 108.5 108.9
2010 110.3 110.6 104.3 112.7 109.7 104.3 112.6 113.8 114.6 109.5 108.2 108.9 107.5 108.0 110.1
2011 109.0 109.5 104.2 110.7 109.5 104.3 110.9 109.7 112.5 109.7 105.1 107.7 107.4 109.6 109.0
2012 108.6 107.9 104.5 108.4 108.0 104.5 108.1 109.8 110.3 106.1 106.5 109.4 104.7 108.1 107.3
2013 107.1 107.8 103.8 108.0 108.3 104.0 107.7 109.7 110.5 106.6 103.9 110.6 107.2 107.5 107.2
2014 108.3 107.3 104.1 107.4 107.8 104.2 107.0 109.1 109.7 106.5 105.8 109.9 102.0 108.5 106.8
2015 106.3 106.9 103.9 106.1 108.3 104.0 106.0 106.8 106.1 104.6 106.2 115.9 103.8 109.3 106.4
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告