2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年国内生产总值

发布时间:2017-01-05 16:16:37  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

3-1  国内生产总值
本表按当年价格计算。
单位:亿元
     
总收入
国内生产 人均国内
生产总值
()
     第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和
零售业
交通运输、
仓储和邮政业
住宿和
餐饮业
金融业 房地产业 其他
1978 3678.7 3678.7 1018.5 1755.2 905.1 1027.5 1621.5 138.9 242.3 182.0 44.6 76.5 79.9 265.5 385
1979 4100.5 4100.5 1259.0 1925.4 916.1 1270.2 1786.5 144.6 200.9 193.7 44.0 75.9 86.3 298.4 423
1980 4587.6 4587.6 1359.5 2204.7 1023.4 1371.6 2014.9 196.3 193.8 213.4 47.4 85.8 96.4 368.1 468
1981 4933.7 4935.8 1545.7 2269.1 1121.1 1559.4 2067.7 208.0 231.1 220.8 54.1 91.6 99.9 403.2 497
1982 5380.5 5373.4 1761.7 2397.7 1214.0 1777.3 2183.0 221.6 171.4 246.9 62.3 130.6 110.8 469.3 533
1983 6043.8 6020.9 1960.9 2663.0 1397.0 1978.3 2399.1 271.7 198.7 275.0 72.5 168.9 121.8 535.0 588
1984 7314.2 7278.5 2295.6 3124.8 1858.1 2316.0 2815.9 317.9 363.5 338.6 96.8 230.5 162.3 637.0 702
1985 9123.6 9098.9 2541.7 3886.5 2670.7 2564.3 3478.3 419.3 802.4 421.8 138.3 293.8 215.2 765.5 866
1986 10375.4 10376.2 2764.1 4515.2 3096.9 2788.6 4000.8 527.3 852.6 499.0 163.2 401.0 298.1 845.6 973
1987 12166.6 12174.6 3204.5 5274.0 3696.2 3232.9 4621.3 667.5 1059.6 568.5 187.1 506.0 382.6 949.2 1123
1988 15174.4 15180.4 3831.2 6607.4 4741.8 3865.2 5814.1 811.8 1483.4 685.9 241.4 658.6 473.8 1146.1 1378
1989 17188.4 17179.7 4228.2 7300.9 5650.6 4265.8 6525.7 796.1 1536.2 812.9 277.4 1079.6 566.2 1319.9 1536
1990 18923.3 18872.9 5017.2 7744.3 6111.4 5061.8 6904.7 861.7 1268.9 1167.2 301.9 1143.7 662.2 1500.7 1663
1991 22050.3 22005.6 5288.8 9129.8 7587.0 5341.9 8138.2 1017.7 1834.6 1420.5 442.3 1194.7 763.7 1852.1 1912
1992 27208.2 27194.5 5800.3 11725.3 9668.9 5866.2 10340.5 1417.9 2405.0 1689.2 584.6 1481.5 1101.3 2308.3 2334
1993 35599.2 35673.2 6887.6 16473.1 12312.6 6963.3 14248.8 2269.9 2816.6 2174.3 712.1 1902.6 1379.6 3206.0 3027
1994 48548.2 48637.5 9471.8 22453.1 16712.5 9572.1 19546.9 2968.8 3773.4 2788.2 1008.5 2556.5 1909.3 4513.7 4081
1995 60356.6 61339.9 12020.5 28677.5 20641.9 12135.1 25023.9 3733.7 4778.6 3244.7 1200.1 3209.7 2354.0 5660.0 5091
1996 70779.6 71813.6 13878.3 33828.1 24107.2 14014.7 29529.8 4393.0 5599.7 3782.6 1336.8 3698.3 2617.6 6841.3 5898
1997 78802.9 79715.0 14265.2 37546.0 27903.8 14440.8 33023.5 4628.3 6327.4 4149.1 1561.3 4176.1 2921.1 8487.4 6481
1998 83817.6 85195.5 14618.7 39018.5 31558.3 14816.4 34134.9 4993.0 6913.2 4661.5 1786.9 4314.3 3434.5 10140.9 6860
1999 89366.5 90564.4 14549.0 41080.9 34934.5 14768.7 36015.4 5180.9 7491.1 5175.9 1941.2 4484.9 3681.8 11824.5 7229
2000 99066.1 100280.1 14717.4 45664.8 39897.9 14943.6 40259.7 5534.0 8158.6 6161.9 2146.3 4836.2 4149.1 14090.8 7942
2001 109276.2 110863.1 15502.5 49660.7 45700.0 15780.0 43855.6 5945.5 9119.4 6871.3 2400.1 5195.3 4715.1 16980.9 8717
2002 120480.4 121717.4 16190.2 54105.5 51421.7 16535.7 47776.3 6482.1 9995.4 7494.3 2724.8 5546.6 5346.4 19816.0 9506
2003 136576.3 137422.0 16970.2 62697.4 57754.4 17380.6 55363.8 7510.8 11169.5 7914.8 3126.1 6034.7 6172.7 22749.2 10666
2004 161415.4 161840.2 20904.3 74286.9 66648.9 21410.7 65776.8 8720.5 12453.8 9306.5 3664.8 6586.8 7174.1 26746.1 12487
2005 185998.9 187318.9 21806.7 88084.4 77427.8 22416.2 77960.5 10400.5 13966.2 10668.8 4195.7 7469.5 8516.4 31725.0 14368
2006 219028.5 219438.5 23317.0 104361.8 91759.7 24036.4 92238.4 12450.1 16530.7 12186.3 4792.6 9951.7 10370.5 36881.9 16738
2007 270844.0 270232.3 27788.0 126633.6 115810.7 28623.7 111693.9 15348.0 20937.8 14605.1 5548.1 15173.7 13809.7 44492.1 20505
2008 321500.5 319515.5 32753.2 149956.6 136805.8 33699.1 131727.6 18807.6 26182.3 16367.6 6616.1 18313.4 14738.7 53063.2 24121
2009 348498.5 349081.4 34161.8 160171.7 154747.9 35223.3 138095.5 22681.5 29001.5 16522.4 6957.0 21798.1 18966.9 59835.2 26222
2010 411265.2 413030.3 39362.6 191629.8 182038.0 40530.0 165126.4 27259.3 35904.4 18783.6 7712.0 25680.4 23569.9 68464.3 30876
2011 484753.2 489300.6 46163.1 227038.8 216098.6 47483.0 195142.8 32926.5 43730.5 21842.0 8565.4 30678.9 28167.6 80763.9 36403
2012 539116.5 540367.4 50902.3 244643.3 244821.9 52368.7 208905.6 36896.1 49831.0 23763.2 9536.9 35188.4 31248.3 92629.2 40007
2013 590422.4 595244.4 55329.1 261956.1 277959.3 56973.6 222337.6 40896.8 56284.1 26042.7 10228.3 41191.0 35987.6 105302.8 43852
2014 644791.1 643974.0 58343.5 277571.8 308058.6 60165.7 233856.4 44880.5 62423.5 28500.9 11158.5 46665.2 38000.8 118322.7 47203
2015 682635.1 685505.8 60870.5 280560.3 344075.0 62918.7 235183.5 46546.6 66203.8 30370.9 12159.1 57500.1 41307.6 133315.4 49992
注:1.1980年以后国民总收入(原称国民生产总值)与国内生产总值的差额为国外净要素收入。
    2.实施研发支出核算方法改革后,对各年度GDP数据进行了系统修订(以下相关表同)。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告