2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

国民经济和社会发展总量与速度指标

发布时间:2017-01-05 16:05:31  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

1-2  国民经济和社会发展总量与速度指标
      总量指标 指数(%) 平均增长速度(%)
(2015为以下各年)
1978 2000 2014 2015 1978 2000 2014 1979-
2015
2001-
2015
 人口                         (万人)
   总人口(末) 96259 126743 136782 137462 142.8 108.5 100.5 1.0 0.5
     城镇人口 17245 45906 74916 77116 447.2 168.0 102.9 4.1 3.5
     乡村人口 79014 80837 61866 60346 76.4 74.7 97.5 -0.7 -1.9
 就业                         (万人)
   就业人员数 40152 72085 77253 77451 192.9 107.4 100.3 1.8 0.5
     第一产业 28318 36043 22790 21919 77.4 60.8 96.2 -0.7 -3.3
     第二产业 6945 16219 23099 22693 326.8 139.9 98.2 3.3 2.3
     第三产业 4890 19823 31364 32839 671.6 165.7 104.7 5.3 3.4
   城镇登记失业人数 530 595 952 966 182.3 162.4 101.5 1.6 3.3
 国民经济核算
   国民总收入                (亿元) 3678.7 99066.1 644791.1 682635.1 3014.9 401.5 106.3 9.6 9.7
   国内生产总值              (亿元) 3678.7 100280.1 643974 685505.8 3027.6 398.3 106.9 9.7 9.7
     第一产业 1018.5 14717.4 58343.5 60870.5 500.5 181.7 103.9 4.4 4.1
     第二产业 1755.2 45664.8 277571.8 280560.3 4721.6 440.2 106.1 11.0 10.4
     第三产业 905.1 39897.9 308058.6 344075 4164.7 434.5 108.3 10.6 10.3
   人均国内生产总值             (元) 385 7942 47203 49992 2111.2 366.7 106.4 8.6 9.0
 人民生活
   城镇居民人均可支配收入        (元) 343 6280 29381 31790 1396.9 364.1 106.6 7.4 9.0
   农村居民人均纯收入           (元) 134 2253 9892 10772 1510.1 312.4 107.5 7.6 7.9
 财政                         (亿元)
   一般公共预算收入 1132 13395 140370 152269 13448.3 1136.7 108.5 14.2 17.6
   一般公共预算支出 1122 15887 151786 175878 15674.1 1107.1 115.9 14.6 17.4
 环境、灾害
   废水中化学需氧量排放量      (万吨) 2295 2224 96.9
   废气中二氧化硫排放量        (万吨) 1974 1859 94.2
 能源                   (万吨标准煤)
   能源生产总量 62770 138570 361866 362000 576.7 261.2 100.0 4.8 6.6
   能源消费总量 57144 146964 425806 430000 752.5 292.6 101.0 5.6 7.4
 固定资产投资
   全社会固定资产投资总额      (亿元) 32918 512021 562000 109.8 22.0
    #房地产开发 4984 95036 95979 101.0 24.0
   全社会住宅投资 7594 80615 80248
   全社会房屋施工面积      (万平方米) 265294 1355560 1292372 487.1 95.3 11.1
    #住宅 180634 689041 669297 370.5 97.1 9.1
   全社会房屋竣工面积      (万平方米) 181974 355068 350973 192.9 98.8 4.5
    #住宅 134529 192545 179738 133.6 93.3 2.0
 对外经济贸易              (亿美元)
   货物进出口总额 206.4 4742.9 43015.3 39530.3 19152.3 833.5 91.9 15.3 15.2
     出口额 97.5 2492.0 23422.9 22734.7 23317.6 912.3 97.1 15.9 15.9
     进口额 108.9 2250.9 19592.3 16795.6 15423.0 746.2 85.7 14.6 14.3
     外商直接投资 407.2 1195.6 1262.7 310.1 105.6 7.8
 农业
   农林牧渔业总产值           (亿元) 1397.0 24915.8 102226.1 107056.4 788.9 201.5 103.8 5.7 4.8
   主要农产品产量             (万吨)
        30476.5 46217.5 60702.6 62143.9 203.9 134.5 102.4 1.9 2.0
        216.7 441.7 617.8 560.3 258.6 126.9 90.7 2.6 1.6
        521.8 2954.8 3507.4 3537.0 677.9 119.7 100.8 5.3 1.2
        943.0 6013.9 8706.7 8625.0 914.6 143.4 99.1 6.2 2.4
     水产品 465.4 3706.2 6461.5 6699.6 1439.7 180.8 103.7 7.5 4.0
 工业
   主要工业产品产量
                          (亿吨) 6.2 13.8 38.7 37.5 606.2 270.7 96.7 5.0 6.9
                          (万吨) 10405.0 16300.0 21142.9 21455.6 206.2 131.6 101.5 2.0 1.8
     天然气               (亿立方米) 137.3 272.0 1301.6 1346.1 980.4 494.9 103.4 6.4 11.3
                          (亿吨) 6524.0 59700.0 249207.1 235918.8 3616.2 395.2 94.7 10.2 9.6
                          (万吨) 3178.0 12850.0 82230.6 80382.5 2529.3 625.5 97.8 9.1 13.0
                          (万吨) 2208.0 13146.0 112513.1 112349.6 5088.3 854.6 99.9 11.2 15.4
                          (万辆) 14.9 207.0 2372.5 2450.4 16434.3 1183.7 103.3 14.8 17.9
     发电机组               (万千瓦) 483.8 1249.0 15053.0 12431.4 2569.5 995.3 82.6 9.2 16.6
     金属切削机床             (万台) 18.3 17.7 85.8 75.5 412.1 427.5 88.0 3.9 10.2
     发电量             (亿千瓦小时) 2566.0 13556.0 57944.6 58145.7 2266.0 428.9 100.3 8.8 10.2
   规模以上工业企业
    主要指标                  (亿元)
     资产总计 126211 956777 1023398 810.9 107.0 15.0
     主营业务收入 84152 1107033 1109853 1318.9 100.3 18.8
     利润总额 4393 68155 66187 1506.5 97.1 19.8
 建筑业
   建筑业总产值               (亿元) 12498 176713 180757 1446.3 102.3 19.5
 房地产业
   房地产企业房屋施工面积  (万平方米) 65897 726482 735693 1116.4 101.3 17.5
   房地产企业房屋竣工面积  (万平方米) 25105 107459 100039 398.5 93.1 9.7
   房地产企业商品房销售面积(万平方米) 18637 120649 128495 689.5 106.5 13.7
    #住宅 16570 105188 112412 678.4 106.9 13.6
   房地产企业商品房销售额      (亿元) 3935 76292 87281 2217.8 114.4 22.9
    #住宅 3229 62411 72770 2253.9 116.6 23.1
 批发、零售和旅游业
   社会消费品零售总额         (亿元) 1558.6 39106 271896 300931 19307.8 769.5 110.7 15.3 14.6
   外国入境旅客             (万人次) 23.0 1016.0 2636.1 2598.5 11317.7 255.8 98.6 13.6 6.5
   国内旅客                 (亿人次) 7.4 36.1 40.0 537.6 110.8 11.9
   国际旅游收入             (亿美元) 2.63 162 1054 1137 43212.9 700.5 107.8 17.8 13.9
   国内旅游总花费             (亿元) 3175.5 30311.9 34195.1 1076.8 112.8 17.2
 交通运输业
   客运量                     (万人) 253993 1478573 2032218 1943271 765.1 131.4 95.6 5.7 1.8
        81491 105073 230460 253484 311.1 241.2 110.0 3.1 6.0
        149229 1347392 1736270 1619097 1085.0 120.2 93.3 6.7 1.2
        23042 19386 26293 27072 117.5 139.6 103.0 0.4 2.3
        231 6722 39195 43618 18882.3 648.9 111.3 15.2 13.3
   货运量                     (万吨) 319431 1358682 4167296 4175886 1307.3 307.3 100.2 7.2 7.8
        110119 178581 381334 335801 304.9 188.0 88.1 3.1 4.3
        151602 1038813 3113334 3150019 2077.8 303.2 101.2 8.5 7.7
        47357 122391 598283 613567 1295.6 501.3 102.6 7.2 11.3
        6.4 196.7 594.1 629.3 9832.7 319.9 105.9 13.2 8.1
        10347 18700 73752 75870 733.3 405.7 102.9 5.5 9.8
   沿海规模以上港口货物吞吐量  (万吨) 19834 125603 769557 784578 3955.7 624.6 102.0 10.5 13.0
   民用汽车拥有量             (万辆) 135.8 1608.9 14598.1 16284.5 11988.0 1012.1 111.6 13.8 16.7
    #私人汽车 625 12339 14099 2254.7 114.3 23.1
 邮政、电信和信息软件业
   邮电业务总量               (亿元) 34.09 4793 21834 28425 312063.9 68392.0 130.2 24.3 23.0
   移动电话末用户           (万户) 8453.3 128609.3 127139.7 1504.0 98.9 -100.0 19.8
   固定电话末用户           (万户) 192.5 14482.9 24943.0 23099.6 11997.1 159.5 92.6 13.8 3.2
   局用交换机容量             (万门) 405.9 17825.6 40517.1 26446.5 6515.8 148.4 65.3 12.0 2.7
   互联网宽带接入用户         (万户) 20048.3 25946.6 129.4
   软件业务收入               (亿元) 37026 42848 115.7
 金融业
   社会融资规模增量         (万亿元) 16.41 15.41
   货币和准货币(M2)         (万亿元) 13.46 122.84 139.23 995.1 113.3 16.6
   货币(M1)                 (万亿元) 5.31 34.81 40.10 748.3 115.2 14.4
   流通中现金(M0)           (万亿元) 1.47 6.03 6.32 440.4 104.9 10.4
   金融机构人民币各项存款余额(万亿元) 0.12 12.38 113.86 135.70 110830.0 1039.9 112.4 20.9 16.9
   金融机构人民币各项贷款余额(万亿元) 0.19 9.94 81.68 93.95 59870.7 990.6 114.3 18.9 16.5
   股票筹资额                 (亿元) 2103 7087 10975 521.8 154.8 11.6
   保险公司保费金额           (亿元) 1598 20235 24283 1519.6 120.0 19.9
   保险公司赔款及给付金额     (亿元) 526 7216 8674 1649.1 120.2 20.5
 科学技术
   研究与试验发展经费支出     (亿元) 895.7 13015.6 14169.9 1582.0 108.9 20.2
   发明专利申请授权数         (万件) 1.3 23.3 35.9 2764.0 154.1 24.8
   技术市场成交额             (亿元) 650.8 8577.0 9836.0 1511.4 114.7 19.8
 教育
   专任教师数                 (万人)
    #普通高等学校 20.6 46.3 153.5 157.3 763.4 339.8 102.5 5.6 8.5
     普通高中 74.1 75.7 166.3 169.5 228.8 224.0 102.0 2.3 5.5
     初中 244.1 328.7 348.8 347.6 142.4 105.7 99.6 1.0 0.4
     普通小学 522.6 586.0 563.4 568.5 108.8 97.0 100.9 0.2 -0.2
   在校学生数                 (万人)
    #普通本专科 85.6 556.1 2547.7 2625.3 3066.9 472.1 103.0 9.7 10.9
     普通高中 1553.1 1201.3 2400.5 2374.4 152.9 197.7 98.9 1.2 4.6
     初中 4995.2 6256.3 4384.6 4312.0 86.3 68.9 98.3 -0.4 -2.5
     普通小学 14624.0 13013.3 9451.1 9692.2 66.3 74.5 102.6 -1.1 -1.9
   教育经费支出               (亿元) 3849.1 32806.5
 卫生
   医院                         (个) 9293 16318 25860 27587 296.9 169.1 106.7 3.0 3.6
   医院床位数                 (万张) 110.0 216.7 496.1 533.1 484.6 246.0 107.4 4.4 6.2
   执业(助理)医师              (万人) 97.8 207.6 289.3 303.9 310.7 146.4 105.1 3.1 2.6
   卫生总费用                 (亿元) 110.2 4586.6 35312.4 40974.6 37178.7 893.3 116.0 17.3 15.7
 文化
   图书出版总印数        (亿册、亿张) 37.7 62.7 81.8 86.6 229.5 138.1 105.8 2.3 2.2
   电视节目制作时间         (万小时) 58.5 327.7 352.0 601.7 107.4 12.7
   故事影片产量                 (部) 46.0 91.0 618.0 686.0 1491.3 753.8 111.0 7.6 14.4
 社会保险
   社会保险基金收入           (亿元) 2644.9 39827.7 46012.1 1739.7 115.5 21.0
   社会保险基金支出           (亿元) 2385.6 33002.7 38988.1 1634.3 118.1 20.5
   参加基本养老保险人数       (万人) 13617.4 84231.9 85833.4 630.3 101.9 13.1
   参加失业保险人数           (万人) 10408.4 17042.6 17326.0 166.5 101.7 3.5
   参加城镇职工基本医疗保险人数(万人) 3786.9 59746.9 66581.6 1758.2 111.4 21.1
注:1.本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,
      2001-2010年按2000年不变价格计算,2011年起按2010年不变价格计算。
    2.本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、邮电业务总量和城乡居民收入指标均按
      可比价格计算。固定资产投资平均增长速度按累计法计算。
    3.2011年起,固定资产投资除房地产投资、农村个人投资外,统计起点由50万元提高至500万元,城镇固定资产投资数据发布口径改为固定资
     产投资(不含农户),即原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织的项目投资。

]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告