国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年农作物总播种面积(一)

发布时间:2015-07-23 14:56:40  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位:千公顷
  农作物总 粮食作物              
  播种面积 播种面积             #  #油菜籽 #黄红麻
      #  #  # 
                             
1978 150104 120587   34421 29183 19961   11796 6222 1768 2600 4866 751 412
1980 146380 117234   33878 28844 20087   10153 7928 2339 2844 4920 666 314
1985 143626 108845   32070 29218 17694   8572 11800 3318 4494 5140 1231 992
1990 148362 113466   33064 30753 21401   9121 10900 2907 5503 5588 495 300
1991 149586 112314 94073 32590 30948 21574 9163 9078 11530 2880 6133 6538 453 270
1992 149007 110560 92520 32090 30496 21044 8983 9057 11489 2976 5976 6835 434 277
1993 147741 110509 88912 30355 30235 20694 12377 9220 11142 3379 5300 4985 420 274
1994 148241 109544 87537 30171 28981 21152 12736 9270 12081 3776 5783 5528 372 176
1995 149879 110060 89310 30744 28860 22776 11232 9519 13102 3809 6907 5422 376 147
1996 152381 112548 92207 31406 29611 24498 10543 9797 12555 3616 6734 4722 349 147
1997 153969 112912 91964 31765 30057 23775 11164 9785 12381 3722 6475 4491 327 162
1998 155706 113787 92117 31214 29774 25239 11671 10000 12919 4039 6527 4459 224 93
1999 156373 113161 91617 31283 28855 25904 11190 10355 13906 4268 6899 3726 205 65
2000 156300 108463 85264 29962 26653 23056 12660 10538 15400 4856 7494 4041 262 50
2001 155708 106080 82596 28812 24664 24282 13268 10217 14631 4991 7095 4810 323 52
2002 154636 103891 81466 28202 23908 24634 12543 9881 14766 4921 7143 4184 338 55
2003 152415 99410 76810 26508 21997 24068 12899 9702 14990 5057 7221 5111 337 41
2004 153553 101606 79350 28379 21626 25446 12799 9457 14431 4745 7271 5693 332 32
2005 155488 104278 81874 28847 22793 26358 12901 9503 14318 4662 7278 5062 335 31
2006 152149 104958 84931 28938 23613 28463 12149 7877 11738 3960 5984 5816 283 31
2007 153464 105638 85777 28919 23721 29478 11780 8082 11316 3945 5642 5926 263 33
2008 156266 106793 86248 29241 23617 29864 12118 8427 12825 4246 6594 5754 221 26
2009 158614 108986 88401 29627 24291 31183 11949 8636 13654 4377 7278 4949 160 24
2010 160675 109876 89851 29873 24257 32500 11276 8750 13890 4527 7370 4849 133 19
2011 162283 110573 91016 30057 24270 33542 10651 8906 13855 4581 7347 5038 118 19
2012 163416 111205 92612 30137 24268 35030 9709 8886 13930 4639 7432 4688 101 18
2013 164627 111956 93769 30312 24117 36318 9224 8963 14023 4633 7531 4346 92 17
                             
   242.5 158.9 152.6 0.2 36.2 114.5 4.9 1.4 3.4 3.0 0.0 0.1    
   473.5 332.8 324.6 16.8 110.4 191.7 7.5 0.7 1.8 1.4   39.2    
   8749.2 6315.9 5883.8 86.8 2377.7 3108.8 166.4 265.7 470.4 355.6 22.0 483.0 0.3 0.3
   西 3782.4 3274.3 2763.5 1.0 677.5 1670.0 320.3 190.5 140.3 7.9 5.0 23.4 0.1  
 内蒙古 7211.2 5617.3 4250.0 75.9 571.2 3170.6 755.4 611.9 812.2 20.3 290.4 1.1    
                             
   4208.8 3226.4 3013.3 649.2 5.6 2245.6 134.2 78.9 354.7 341.5 0.6 0.5    
   5413.1 4789.9 4372.9 726.7   3499.1 337.4 79.6 276.6 148.3   3.1 0.0  
 黑龙江 12200.8 11564.4 8795.9 3175.6 133.0 5447.5 2500.8 267.7 97.7 24.9 0.1   1.3  
                             
   377.3 168.5 163.0 101.9 44.4 3.6 4.5 1.0 6.8 0.8 6.0 2.0    
   7683.6 5360.8 4987.7 2265.7 2146.9 426.4 314.6 58.5 518.3 94.2 413.9 155.2 0.7  
   2311.9 1253.7 1004.0 828.7 75.5 63.4 137.0 112.8 183.4 18.4 159.6 19.6 0.1 0.1
   8945.6 6625.3 5534.4 2214.1 2432.9 845.1 937.6 153.3 802.0 187.3 568.1 285.1 8.0 4.4
   2292.2 1202.1 872.4 817.5 2.3 47.9 84.2 245.5 115.2 101.7 12.2 0.1 0.1 0.1
   西 5552.6 3690.9 3387.6 3338.0 11.8 29.5 160.3 142.9 743.1 163.7 548.0 84.7 5.3 0.1
   10976.4 7294.6 6881.7 123.1 3673.3 3060.7 164.5 248.5 794.9 780.3 9.5 672.8 0.0  
                             
   14323.5 10081.8 9276.1 641.3 5366.7 3203.3 503.8 301.9 1589.9 1037.3 371.3 186.7 6.5 6.5
   8106.2 4258.4 3794.9 2101.2 1094.8 573.5 160.3 303.3 1516.9 200.4 1226.3 415.6 11.2 0.1
   8650.0 4936.6 4483.9 4085.0 32.3 344.2 166.0 286.7 1382.5 112.8 1259.9 159.6 7.6 0.2
 广  4698.1 2507.6 2092.8 1908.8 0.9 176.7 80.3 334.5 360.2 351.0 6.6   0.2 0.2
 广  西 6137.2 3076.0 2656.1 2046.6 1.8 587.6 154.8 265.1 222.0 194.9 18.8 2.3 4.4 4.0
   848.2 421.8 339.7 311.9   27.7 7.8 74.3 40.4 39.2     0.3 0.3
                             
   3515.9 2253.9 1292.1 688.7 107.6 466.7 236.0 725.8 283.5 56.7 215.6 0.1 5.8 0.1
   9682.2 6469.9 4758.3 1990.7 1216.0 1378.0 471.3 1240.3 1265.5 259.9 998.0 13.8 31.0 0.7
   5390.1 3118.4 1864.2 684.5 251.8 778.4 316.3 937.9 560.8 43.6 506.7 1.6 0.7 0.0
   7148.2 4499.4 3273.2 1152.7 437.3 1505.1 566.4 659.8 357.6 49.4 294.9 0.2 2.5 0.0
 西  248.6 175.9 169.2 1.0 37.8 4.3 5.8 0.8 24.5 0.2 24.3      
                             
   西 4269.0 3105.1 2558.0 123.7 1094.8 1166.2 211.3 335.8 298.8 32.7 204.4 36.7 0.5 0.0
   4155.9 2858.7 1976.4 5.3 811.7 976.1 183.7 698.7 336.9 1.1 170.0 40.7 2.3  
   555.8 280.0 159.2   95.4 23.3 27.1 93.7 158.4   154.2      
   1264.7 801.6 556.9 82.1 148.8 262.0 29.3 215.4 82.1 0.1 0.7 0.0    
   5212.3 2234.8 2130.3 67.3 1121.0 920.8 73.9 30.6 221.7 4.7 43.7 1718.3 2.4  
                             
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告