国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年主要农产品产量(一)

发布时间:2015-07-23 14:51:10  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位:万吨
                 
             
  #  #  # 
                 
1978 30476.5   13693.0 5384.0 5594.5   3174.0 216.7
1980 32055.5   13990.5 5520.5 6260.0   2872.5 270.7
1985 37910.8   16856.9 8580.5 6382.6   2603.6 414.7
1990 44624.3   18933.1 9822.9 9681.9   2743.3 450.8
1991 43529.3 39566.3 18381.3 9595.3 9877.3 1247.1 2715.9 567.5
1992 44265.8 40169.6 18622.2 10158.7 9538.3 1252.0 2844.2 450.8
1993 45648.8 40517.4 17751.4 10639.0 10270.4 1950.4 3181.1 373.9
1994 44510.1 39389.1 17593.3 9929.7 9927.5 2095.6 3025.4 434.1
1995 46661.8 41611.6 18522.6 10220.7 11198.6 1787.5 3262.6 476.8
1996 50453.5 45127.1 19510.3 11056.9 12747.1 1790.3 3536.0 420.3
1997 49417.1 44349.3 20073.5 12328.9 10430.9 1875.5 3192.3 460.3
1998 51229.5 45624.7 19871.3 10972.6 13295.4 2000.6 3604.2 450.1
1999 50838.6 45304.1 19848.7 11388.0 12808.6 1894.0 3640.6 382.9
2000 46217.5 40522.4 18790.8 9963.6 10600.0 2010.0 3685.2 441.7
2001 45263.7 39648.2 17758.0 9387.3 11408.8 2052.8 3563.1 532.4
2002 45705.8 39798.7 17453.9 9029.0 12130.8 2241.2 3665.9 491.6
2003 43069.5 37428.7 16065.6 8648.8 11583.0 2127.5 3513.3 486.0
2004 46946.9 41157.2 17908.8 9195.2 13028.7 2232.1 3557.7 632.4
2005 48402.2 42776.0 18058.8 9744.5 13936.5 2157.7 3468.5 571.4
2006 49804.2 45099.2 18171.8 10846.6 15160.3 2003.7 2701.3 753.3
2007 50160.3 45632.4 18603.4 10929.8 15230.0 1720.1 2807.8 762.4
2008 52870.9 47847.4 19189.6 11246.4 16591.4 2043.3 2980.2 749.2
2009 53082.1 48156.3 19510.3 11511.5 16397.4 1930.3 2995.5 637.7
2010 54647.7 49637.1 19576.1 11518.1 17724.5 1896.5 3114.1 596.1
2011 57120.8 51939.4 20100.1 11740.1 19278.1 1908.4 3273.1 659.8
2012 58958.0 53934.7 20423.6 12102.4 20561.4 1730.5 3292.8 683.6
2013 60193.8 55269.2 20361.2 12192.6 21848.9 1595.3 3329.3 629.9
                 
   96.1 94.4 0.1 18.7 75.2 0.9 0.8 0.0
   174.7 173.5 12.9 57.3 102.1 0.9 0.3 4.8
   3365.0 3221.8 58.8 1387.2 1703.9 30.9 112.4 45.7
   西 1312.8 1246.0 0.7 230.7 955.5 30.8 36.0 3.1
 内蒙古 2773.0 2433.6 56.0 180.4 2069.7 138.3 201.1 0.2
                 
   2195.6 2122.7 506.9 2.7 1563.2 31.3 41.6 0.1
   3551.0 3443.8 563.3   2775.7 58.8 48.4 0.6
 黑龙江 6004.1 5495.9 2220.6 38.9 3216.4 400.2 108.0  
                 
   114.2 112.3 86.8 17.6 2.5 1.1 0.7 0.4
   3423.0 3313.0 1922.3 1101.3 216.4 72.2 37.8 20.9
   734.0 647.9 580.2 27.8 26.8 33.8 52.3 2.8
   3279.6 3127.3 1362.3 1332.0 426.0 114.0 38.3 25.1
   664.4 523.6 502.0 0.7 19.3 21.4 119.3 0.0
   西 2116.1 2019.9 2004.0 2.5 12.0 30.7 65.5 13.1
   4528.2 4297.1 103.6 2218.8 1967.1 40.4 190.6 62.1
                 
   5713.7 5522.7 485.8 3226.4 1796.5 78.8 112.1 19.0
   2501.3 2373.9 1676.6 416.8 270.8 31.7 95.7 46.0
   2925.7 2763.5 2561.5 11.0 185.0 35.4 126.8 19.8
 广  1315.9 1129.2 1045.0 0.3 81.6 20.9 165.9  
 广  西 1521.8 1425.5 1156.2 0.3 266.0 23.3 73.0 0.2
   190.9 162.0 149.8   12.1 2.3 26.7  
                 
   1148.1 804.7 503.1 33.7 258.1 46.0 297.4 0.0
   3387.1 2815.3 1549.5 421.3 762.4 92.1 479.7 1.3
   1030.0 740.7 361.3 51.5 298.0 25.9 263.4 0.1
   1824.0 1485.0 667.9 80.5 734.2 131.4 207.6 0.0
 西  96.2 93.5 0.6 24.1 2.5 2.2 0.5  
                 
   西 1215.8 1096.3 91.0 389.8 586.7 32.8 86.8 5.8
   1138.9 856.4 3.8 235.9 571.5 37.9 244.6 7.1
   102.4 60.8   36.0 16.4 5.7 35.9  
   373.4 327.4 68.9 46.3 206.2 2.0 44.0 0.0
   1377.0 1339.7 59.8 602.1 669.0 21.1 16.2 351.8
                 
注:2003年起水果产量包括瓜果类产量。

]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告