国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年水产品产量(一)

发布时间:2015-07-23 14:38:56  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位:万吨
     水产品 海水产品              
  总产量 天然生产 人工养殖   虾蟹类      
                   
1978 465.4 359.5 314.5 45.0 256.1 50.6 26.8 26.0  
1980 449.7 325.7 281.3 44.4 234.1 42.1 23.4 26.2  
1985 705.2 419.7 348.5 71.2 274.5 70.6 47.3 27.3  
1990 1237.0 713.3 550.9 162.4 423.1 107.0 147.3 27.5 8.2
1991 1350.8 800.1 609.6 190.5 466.2 119.4 158.6 40.0 15.9
1992 1557.1 933.7 691.2 242.4 517.6 127.4 204.4 56.8 27.5
1993 1823.0 1076.0 767.3 308.7 557.4 138.7 288.6 69.4 22.0
1994 2143.2 1241.5 895.8 345.7 647.4 170.9 323.6 74.5 25.1
1995 2517.2 1439.1 1026.8 412.3 758.1 184.8 392.3 74.9 29.0
1996 3288.1 2012.9 1249.0 763.9 823.5 204.7 852.7 92.9 39.1
1997 3118.6 1888.1 1196.4 691.7 836.4 195.8 715.0 85.0 55.9
1998 3382.7 2044.5 1292.6 752.0 916.1 224.3 754.8 90.3 59.0
1999 3570.1 2145.3 1293.4 851.9 918.1 240.5 832.5 103.7 50.5
2000 3706.2 2203.9 1275.9 928.0 896.7 257.9 901.7 106.1 41.5
2001 3795.9 2233.5 1244.1 989.4 881.3 262.8 936.4 108.5 44.6
2002 3954.9 2298.5 1238.0 1060.5 887.9 269.8 972.2 115.8 52.8
2003 4077.0 2332.8 1237.0 1095.9 893.2 259.0 963.8 122.7 94.1
2004 4246.6 2404.5 1253.2 1151.3 883.7 271.4 965.6 130.8 153.0
2005 4419.9 2465.9 1255.1 1210.8 913.9 281.3 1008.1 133.9 128.6
2006 4583.6 2509.6 1245.4 1264.2 892.1 299.4 1046.7 137.6 133.8
2007 4747.5 2550.9 1243.6 1307.3 891.3 298.9 1068.2 138.8 153.7
2008 4895.6 2598.3 1258.0 1340.3 864.3 288.8 1072.5 142.3 122.1
2009 5116.4 2681.6 1276.3 1405.2 880.8 303.6 1120.0 148.4 131.0
2010 5373.0 2797.5 1315.2 1482.3 906.3 310.4 1170.4 156.6 142.1
2011 5603.2 2908.0 1356.7 1551.3 1075.2 321.8 1212.8 162.9 135.3
2012 5907.7 3033.3 1389.5 1643.8 1101.0 345.7 1264.8 179.0 142.8
2013 6172.0 3138.8 1399.6 1739.2 1119.3 362.6 1327.6 188.5 140.9
                   
   6.4 0.7 0.7   0.7        
   39.9 7.9 6.6 1.2 6.6 1.1 0.2   0.1
   123.1 68.3 23.1 45.2 13.5 7.8 43.0   4.0
   西 4.6                
 内蒙古 14.1                
                   
   505.0 411.1 128.4 282.8 92.2 23.3 237.3 32.0 26.3
   18.6                
 黑龙江 48.9                
                   
   28.9 12.5 12.5   11.3 1.2 0.0   0.0
   509.4 151.2 57.3 93.9 40.8 25.9 76.1 3.1 5.3
   550.8 443.2 356.0 87.2 250.6 98.0 71.6 4.8 18.2
   215.5                
   658.5 571.7 216.8 354.9 191.6 45.7 241.1 77.7 15.6
   西 242.6                
   863.2 699.5 242.8 456.6 187.1 38.8 372.3 59.1 42.2
                   
   85.0                
   410.4                
   234.1                
 广  816.1 442.4 155.4 287.0 159.3 66.3 197.0 8.3 11.5
 广  西 319.3 171.0 65.3 105.6 41.6 36.0 83.2   10.2
   183.1 136.9 112.1 24.8 101.7 18.4 5.7 3.6 7.5
                   
   38.5                
   126.1                
   16.7                
   48.6                
 西  0.0                
                   
   西 12.5                
   1.4                
   0.6                
   14.5                
   13.2                
                   
中农发                  
集团                  
                   
注:2013年起中国水产总公司改名为中农发集团(China National Agricultural Development Group Co.LTD,简称CNADG)。

]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告