国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年人均主要农产品产量

发布时间:2015-07-23 14:27:00  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位:公斤 
        猪牛羊肉 水产品  
 
             
1978 319 2.3 5.5 9.1 4.9  
1980 327 2.8 7.8 12.3 4.6 1.2
1985 361 3.9 15.0 16.8 6.7 2.4
1990 393 4.0 14.2 22.1 10.9 3.7
1995 387 4.0 18.7 27.4 20.9 4.8
2000 366 3.5 23.4 37.6 29.4 6.6
2001 356 4.2 22.5 38.0 29.9 8.1
2002 357 3.8 22.6 38.5 30.9 10.2
2003 334 3.8 21.8 39.5 31.6 13.6
2004 362 4.9 23.7 40.4 32.8 17.4
2005 371 4.4 23.6 42.0 33.9 21.1
2006 380 5.7 20.1 42.7 35.0 24.4
2007 381 5.8 19.5 40.1 36.0 26.7
2008 399 5.7 22.3 42.4 37.0 26.8
2009 399 4.8 23.7 44.4 38.4 26.4
2010 409 4.5 24.1 45.8 40.2 26.7
2011 425 4.9 24.6 45.4 41.7 27.2
2012 437 5.1 25.4 47.4 43.7 27.7
2013 443 4.6 25.9 48.6 45.5 26.1
             
   46 0.0 0.5 13.3 3.0 29.4
   121 3.4 0.4 24.0 27.6 47.3
   460 6.2 20.7 47.4 16.8 62.7
   西 363 0.8 5.4 20.0 1.3 23.8
 内蒙古 1112 0.1 63.4 85.8 5.7 307.7
             
   500 0.0 25.9 64.9 115.1 27.5
   1291 0.2 30.5 67.5 6.8 17.3
 黑龙江 1566   5.0 48.2 12.7 135.1
             
   48 0.2 0.6 7.9 12.0 11.1
   432 2.6 19.0 30.4 64.2 7.6
   134 0.5 6.9 25.8 100.4 3.3
   546 4.2 37.5 47.7 35.9 4.2
   177 0.0 7.7 43.2 175.1 4.0
   西 469 2.9 26.4 57.4 53.8 2.7
   466 6.4 36.0 50.9 88.9 28.0
             
   607 2.0 62.6 59.5 9.0 33.6
   432 7.9 57.6 62.0 70.9 2.7
   439 3.0 33.7 68.9 35.1 1.3
 广  124   9.5 26.9 76.9 1.3
 广  西 324 0.1 12.2 59.3 67.9 2.0
   214   12.3 60.8 205.6 0.3
             
   388 0.0 18.0 56.0 13.0 2.3
   419 0.2 35.9 70.0 15.6 8.7
   295 0.0 26.2 51.9 4.8 1.6
   390 0.0 13.0 68.9 10.4 11.7
 西  310   20.6 83.9 0.1 87.0
             
   西 323 1.5 15.8 27.4 3.3 37.5
   441 2.7 27.0 32.8 0.5 14.9
   178   56.6 53.4 1.0 47.9
   574 0.0 25.8 38.1 22.3 160.1
   612 156.4 27.0 52.9 5.9 60.0
             
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告