2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数

发布时间:2015-07-23 14:26:11  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

  城镇居民人均可支配收入 农村居民人均纯收入 城镇居民 农村居民
  恩格尔系数 (%) 恩格尔系数 (%)
  绝对数 () 指数 (1978=100) 绝对数 () 指数 (1978=100)    
             
1978 343.4 100.0 133.6 100.0 57.5 67.7
1980 477.6 127.0 191.3 139.0 56.9 61.8
1985 739.1 160.4 397.6 268.9 53.3 57.8
1990 1510.2 198.1 686.3 311.2 54.2 58.8
             
1991 1700.6 212.4 708.6 317.4 53.8 57.6
1992 2026.6 232.9 784.0 336.2 53.0 57.6
1993 2577.4 255.1 921.6 346.9 50.3 58.1
1994 3496.2 276.8 1221.0 364.3 50.0 58.9
1995 4283.0 290.3 1577.7 383.6 50.1 58.6
             
1996 4838.9 301.6 1926.1 418.1 48.8 56.3
1997 5160.3 311.9 2090.1 437.3 46.6 55.1
1998 5425.1 329.9 2162.0 456.1 44.7 53.4
1999 5854.0 360.6 2210.3 473.5 42.1 52.6
2000 6280.0 383.7 2253.4 483.4 39.4 49.1
             
2001 6859.6 416.3 2366.4 503.7 38.2 47.7
2002 7702.8 472.1 2475.6 527.9 37.7 46.2
2003 8472.2 514.6 2622.2 550.6 37.1 45.6
2004 9421.6 554.2 2936.4 588.0 37.7 47.2
2005 10493.0 607.4 3254.9 624.5 36.7 45.5
             
2006 11759.5 670.7 3587.0 670.7 35.8 43.0
2007 13785.8 752.5 4140.4 734.4 36.3 43.1
2008 15780.8 815.7 4760.6 793.2 37.9 43.7
2009 17174.7 895.4 5153.2 860.6 36.5 41.0
2010 19109.4 965.2 5919.0 954.4 35.7 41.1
             
2011 21809.8 1046.3 6977.3 1063.2 36.3 40.4
2012 24564.7 1146.7 7916.6 1176.9 36.2 39.3
2013 26955.1 1227.0 8895.9 1286.4 35.0 37.7
             
注:本表至6-19表为城镇住户、农村住户抽样调查资料。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告