2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年国内生产总值指数

发布时间:2015-07-23 14:10:46  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

本表按不变价格计算。
(上年=100)
    国内生产           人均国内
  总收入     第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
        建筑业  
                 
1978 111.7 111.7 104.1 115.0 116.4 99.4 113.8 110.2
1979 107.6 107.6 106.1 108.2 108.7 102.0 107.9 106.1
1980 107.8 107.8 98.5 113.6 112.7 126.7 106.0 106.5
                 
1981 105.2 105.2 107.0 101.9 101.7 103.2 110.4 103.9
1982 109.2 109.1 111.5 105.6 105.8 103.4 113.0 107.5
1983 111.1 110.9 108.3 110.4 109.7 117.1 115.2 109.3
1984 115.3 115.2 112.9 114.5 114.9 110.9 119.3 113.7
1985 113.2 113.5 101.8 118.6 118.2 122.2 118.2 111.9
                 
1986 108.5 108.8 103.3 110.2 109.6 115.9 112.0 107.2
1987 111.5 111.6 104.7 113.7 113.2 117.9 114.4 109.8
1988 111.3 111.3 102.5 114.5 115.3 108.0 113.2 109.5
1989 104.2 104.1 103.1 103.8 105.1 91.6 105.4 102.5
1990 104.1 103.8 107.3 103.2 103.4 101.2 102.3 102.3
                 
1991 109.1 109.2 102.4 113.9 114.4 109.6 108.9 107.7
1992 114.1 114.2 104.7 121.2 121.2 121.0 112.4 112.8
1993 113.7 114.0 104.7 119.9 120.1 118.0 112.2 112.7
1994 113.1 113.1 104.0 118.4 118.9 113.7 111.1 111.8
1995 109.3 110.9 105.0 113.9 114.0 112.4 109.8 109.7
                 
1996 110.2 110.0 105.1 112.1 112.5 108.5 109.4 108.9
1997 109.6 109.3 103.5 110.5 111.3 102.6 110.7 108.2
1998 107.3 107.8 103.5 108.9 108.9 109.0 108.4 106.8
1999 107.9 107.6 102.8 108.1 108.5 104.3 109.3 106.7
2000 108.6 108.4 102.4 109.4 109.8 105.7 109.7 107.6
                 
2001 108.1 108.3 102.8 108.4 108.7 106.8 110.3 107.5
2002 109.5 109.1 102.9 109.8 110.0 108.8 110.4 108.4
2003 110.5 110.0 102.5 112.7 112.8 112.1 109.5 109.3
2004 110.5 110.1 106.3 111.1 111.5 108.1 110.1 109.4
2005 110.8 111.3 105.2 112.1 111.6 116.0 112.2 110.7
                 
2006 113.3 112.7 105.0 113.4 112.9 117.2 114.1 112.0
2007 114.6 114.2 103.7 115.1 114.9 116.2 116.0 113.6
2008 110.1 109.6 105.4 109.9 109.9 109.5 110.4 109.1
2009 108.3 109.2 104.2 109.9 108.7 118.6 109.6 108.7
2010 110.2 110.4 104.3 112.3 112.1 113.5 109.8 109.9
                 
2011 108.7 109.3 104.3 110.3 110.4 109.7 109.4 108.8
2012 108.4 107.7 104.5 107.9 107.7 109.3 108.1 107.1
2013 107.4 107.7 104.0 107.8 107.6 109.5 108.3 107.1
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告