2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2013年地区生产总值和指数

发布时间:2015-07-23 14:10:05  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

本表绝对数按当年价格计算,指数按不变价格计算。
  地区生产总值 (亿元)     (上年=100)
   
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
                     
   12153.03 14113.58 16251.93 17879.40 19500.56 110.2 110.3 108.1 107.7 107.7
   7521.85 9224.46 11307.28 12893.88 14370.16 116.5 117.4 116.4 113.8 112.5
   17235.48 20394.26 24515.76 26575.01 28301.41 110.0 112.2 111.3 109.6 108.2
   西 7358.31 9200.86 11237.55 12112.83 12602.24 105.4 113.9 113.0 110.1 108.9
 内蒙古 9740.25 11672.00 14359.88 15880.58 16832.38 116.9 115.0 114.3 111.5 109.0
                     
   15212.49 18457.27 22226.70 24846.43 27077.65 113.1 114.2 112.2 109.5 108.7
   7278.75 8667.58 10568.83 11939.24 12981.46 113.6 113.8 113.8 112.0 108.3
 黑龙江 8587.00 10368.60 12582.00 13691.58 14382.93 111.4 112.7 112.3 110.0 108.0
                     
   15046.45 17165.98 19195.69 20181.72 21602.12 108.2 110.3 108.2 107.5 107.7
   34457.30 41425.48 49110.27 54058.22 59161.75 112.4 112.7 111.0 110.1 109.6
   22990.35 27722.31 32318.85 34665.33 37568.49 108.9 111.9 109.0 108.0 108.2
   10062.82 12359.33 15300.65 17212.05 19038.87 112.9 114.6 113.5 112.1 110.4
   12236.53 14737.12 17560.18 19701.78 21759.64 112.3 113.9 112.3 111.4 111.0
   西 7655.18 9451.26 11702.82 12948.88 14338.50 113.1 114.0 112.5 111.0 110.1
   33896.65 39169.92 45361.85 50013.24 54684.33 112.2 112.3 110.9 109.8 109.6
                     
   19480.46 23092.36 26931.03 29599.31 32155.86 110.9 112.5 111.9 110.1 109.0
   12961.10 15967.61 19632.26 22250.45 24668.49 113.5 114.8 113.8 111.3 110.1
   13059.69 16037.96 19669.56 22154.23 24501.67 113.7 114.6 112.8 111.3 110.1
 广  39482.56 46013.06 53210.28 57067.92 62163.97 109.7 112.4 110.0 108.2 108.5
 广  西 7759.16 9569.85 11720.87 13035.10 14378.00 113.9 114.2 112.3 111.3 110.2
   1654.21 2064.50 2522.66 2855.54 3146.46 111.7 116.0 112.0 109.1 109.9
                     
   6530.01 7925.58 10011.37 11409.60 12656.69 114.9 117.1 116.4 113.6 112.3
   14151.28 17185.48 21026.68 23872.80 26260.77 114.5 115.1 115.0 112.6 110.0
   3912.68 4602.16 5701.84 6852.20 8006.79 111.4 112.8 115.0 113.6 112.5
   6169.75 7224.18 8893.12 10309.47 11720.91 112.1 112.3 113.7 113.0 112.1
 西  441.36 507.46 605.83 701.03 807.67 112.4 112.3 112.7 111.8 112.1
                     
   西 8169.80 10123.48 12512.30 14453.68 16045.21 113.6 114.6 113.9 112.9 111.0
   3387.56 4120.75 5020.37 5650.20 6268.01 110.3 111.8 112.5 112.6 110.8
   1081.27 1350.43 1670.44 1893.54 2101.05 110.1 115.3 113.5 112.3 110.8
   1353.31 1689.65 2102.21 2341.29 2565.06 111.9 113.5 112.1 111.5 109.8
   4277.05 5437.47 6610.05 7505.31 8360.24 108.1 110.6 112.0 112.0 111.0
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告