国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2012年农村居民家庭平均每人出售主要农产品

发布时间:2013-10-11 09:44:43  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

本表为农村住户抽样调查资料。
单位:公斤
             
 
             
1985 123.49 4.13 14.37 2.25 53.76 6.78
1990 180.24 4.31 12.87 2.67 65.07 13.17
1991 179.44 5.54 13.22 3.17 68.70 15.74
1992 165.89 4.16 11.27 3.58 75.58 16.92
1993 159.35 3.26 10.48 3.19 77.73 19.60
1994 188.53 4.01 10.68 2.02 72.68 22.64
1995 179.20 4.31 12.02 2.21 79.96 24.28
1996 203.47 3.90 11.64 3.07 97.00 29.78
1997 228.01 5.12 11.13 4.45 106.22 36.21
1998 227.53 5.10 12.39 2.33 108.72 38.51
1999 243.34 4.43 15.59 2.42 111.66 43.17
2000 264.74 5.59 18.43 2.73 132.07 46.43
2001 268.04 7.05 18.31 2.42 132.94 48.21
2002 281.15 6.94 18.47 2.59 143.77 49.06
2003 294.35 16.77 19.22 2.62 147.58 48.83
2004 287.25 19.19 18.88 2.47 151.57 57.48
2005 375.79 22.06 20.09 3.69 167.93 61.62
2006 394.64 23.79 17.79 3.83 172.98 59.49
2007 394.06 24.92 17.24 3.45 169.99 66.79
2008 444.45 20.68 15.69 3.83 170.83 64.94
2009 482.93 22.56 22.59 4.45 170.84 72.78
2010 460.46 14.71 17.46 4.07 168.26 65.93
2011 481.45 19.91 16.88 4.52 174.52 60.82
2012 529.75 22.98 18.52 4.80 164.13 71.04
             
   141.13   0.25   97.78 76.46
   341.61 77.80 2.15   250.69 59.70
   604.39 39.07 3.92   237.62 110.31
   西 389.18 1.98 5.37 0.24 170.54 165.22
 内蒙古 1128.76   118.64 0.15 240.21 2.10
             
   1289.99   24.72 3.58 347.86 148.02
   2871.78   50.49   115.22 0.25
 黑龙江 3457.81   3.98 2.05 120.63 2.26
             
   44.16 0.29 2.35   56.70 33.61
   576.91 6.22 8.28   88.09 11.05
   71.14 2.22 0.62 0.16 127.64 113.22
   761.31 25.40 14.07 2.34 27.54 0.59
   115.65   2.79 13.67 202.07 177.74
   西 486.79 10.82 8.42 3.88 76.83 108.21
   632.95 42.80 24.56 2.76 494.38 92.65
             
   670.57 3.90 26.74 6.47 146.68 24.37
   488.55 93.94 58.57 3.82 143.53 109.87
   200.56 25.31 10.00 8.07 55.77 70.49
 广  71.76   4.35 2.54 155.40 56.83
 广  西 136.61 0.02 3.21 3.30 149.15 57.17
   52.59   9.14   277.75 107.67
             
   111.58   7.64 9.55 171.23 25.20
   97.64 0.03 21.71 7.09 131.45 50.28
   49.38   8.26 14.27 63.81 5.12
   104.84   5.91 36.33 276.27 41.72
 西  74.15   4.45   1.27 2.43
             
   西 276.02 0.46 2.37 2.73 92.09 282.87
   285.66 18.53 23.93 0.05 192.28 67.29
   84.39   47.34   61.28 0.12
   496.02   10.99   299.20 40.90
   1009.94 372.77 66.21   297.66 154.69
             
注:水果出售量不包括果用瓜类。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告