2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2012年农村居民家庭平均每人出售主要畜产品

发布时间:2013-10-11 09:36:12  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

本表为农村住户抽样调查资料。
单位:公斤
            牛羊奶 水产品
 
               
1985 16.27 0.57 0.52 1.00 2.21 1.02 1.74
1990 17.84 0.71 0.55 1.45 1.89 1.68 2.05
1991 20.07 0.90 0.76 2.18 2.65 1.91 2.92
1992 21.17 0.86 0.72 2.23 2.90 1.85 3.21
1993 23.80 1.02 0.86 2.41 2.89 1.76 3.10
1994 23.31 1.11 0.93 2.30 3.35 1.81 2.97
1995 24.17 1.15 0.96 2.42 3.54 1.90 2.94
1996 25.73 1.68 2.01 2.45 2.58 2.55 3.27
1997 26.08 1.76 2.33 2.99 3.76 2.76 4.50
1998 23.04 1.67 1.04 2.42 3.57 2.60 4.31
1999 28.41 1.85 1.86 3.41 4.07 3.00 6.20
2000 30.19 2.06 2.40 4.60 6.32 2.67 5.82
2001 30.86 2.31 2.76 5.03 5.96 3.65 6.53
2002 32.30 2.50 2.73 6.01 6.54 4.87 8.04
2003 29.49 2.87 2.71 6.67 7.06 7.29 7.47
2004 26.62 2.94 2.49 6.87 6.39 7.67 7.28
2005 32.19 3.26 2.87 9.62 10.52 11.27 8.54
2006 34.44 3.12 3.07 8.86 10.96 13.27 8.94
2007 27.55 3.00 3.02 10.21 10.69 14.62 9.85
2008 25.36 2.61 2.83 10.82 12.84 15.05 10.26
2009 31.70 2.81 2.69 11.35 12.91 12.66 10.72
2010 33.10 2.76 2.56 10.50 12.87 11.27 11.13
2011 29.76 2.99 3.40 8.32 9.15 10.42 9.14
2012 30.74 3.32 3.34 8.09 10.13 9.32 9.71
               
   11.25 1.37 1.25 20.09 17.85 17.42 2.66
   56.64 1.21 7.92 0.73 5.29 10.76 7.73
   16.74 4.87 3.68 3.86 21.75 12.89 0.02
   西 8.50 4.06 0.57 2.77 15.58 27.56  
 内蒙古 12.59 45.52 17.53 1.92 5.38 149.48 0.08
               
   81.41 2.35 10.09 28.78 41.87 0.04 6.06
   58.47 2.88 8.74 10.70 19.96 2.73 0.10
 黑龙江 26.21 1.91 8.56 3.42 0.57 34.70 2.80
               
   1.17 0.10   23.33 0.39   6.22
   25.39 0.40 0.09 8.73 34.85   28.01
   68.63 0.55 0.65 12.35 11.48 1.82 12.70
   17.43 0.62 0.26 19.87 11.14   7.35
   40.34 0.59 0.35 3.77 0.92 0.56 37.02
   西 32.73 0.07 0.67 6.20 9.59   7.47
   36.23 2.27 1.11 37.72 15.54 0.01 3.95
               
   49.23 1.12 2.09 5.87 9.06 1.83 4.75
   25.68 0.40 0.42 2.80 13.01   43.25
   35.64 0.32 0.44 2.10 1.59   7.11
 广  35.47 0.03 0.25 10.81 0.11 0.10 32.68
 广  西 26.03 0.47 1.35 7.77 1.78   8.52
   33.38 0.46 1.25 16.68 0.26   44.84
               
   37.37 1.30 2.05 8.63 24.06 0.01 7.44
   51.97 0.57 2.58 3.97 2.27 0.13 8.63
   21.90 0.60 1.84 2.45 0.59   0.33
   37.43 0.55 1.78 2.21 2.58 17.79 1.91
 西  1.04 5.25 12.09 0.09 0.29 5.79  
               
   西 16.20 2.24 1.33 1.39 15.46 14.16  
   10.33 4.34 5.08 1.13 6.04 1.42  
   2.18 10.72 10.22 0.08   8.65  
   14.17 11.13 14.43 2.37 2.96 93.95 3.29
   4.76 22.54 16.81 4.27 9.33 10.96  
               
注:1992年及以前,蛋类不包括蛋制品,水产品出售量仅指鱼虾出售量。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告