国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2012年农村居民家庭平均每人纯收入

发布时间:2013-10-10 09:52:35  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位: 元
      1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
               
 纯收入            686.31 1577.74 2253.42 3254.93 5919.01 6977.29 7916.58
 按收入来源分                                   
   工资性收入        138.80 353.70 702.30 1174.53 2431.05 2963.43 3447.46
   家庭经营纯收入    518.55 1125.79 1427.27 1844.53 2832.80 3221.98 3533.37
     农业收入          344.59 799.44 833.93 1097.71 1723.49 1896.67 2106.83
     林业收入          7.53 13.52 22.44 45.77 87.68 99.49 103.75
     牧业收入          96.81 127.81 207.35 283.60 355.56 462.54 440.97
     渔业收入          7.11 15.69 26.95 42.52 64.28 61.21 70.65
     工业收入          9.15 13.63 52.67 61.13 93.32 104.73 118.22
     建筑业收入        12.18 34.53 46.73 47.12 88.75 87.91 95.50
     交通、运输、邮电业收入        13.45 27.76 63.63 84.19 125.40 153.05 180.10
               
     批发、零售贸易及餐饮业 12.69 34.26 78.54 108.55 186.43 244.09 290.72
               
     社会服务业收入        6.55 17.18 28.09 32.61 50.88 56.97 67.38
     文教卫生业收入     6.86 10.13 21.56 22.56 26.52
     其他收入          8.49 41.97 60.08 31.19 35.44 32.76 32.71
   财产性收入 28.96 40.98 45.04 88.45 202.25 228.57 249.05
   转移性收入   57.27 78.81 147.42 452.92 563.32 686.70
               

]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告