2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2012年农产品生产价格指数

发布时间:2013-10-10 09:49:55  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

 (上年=100)
    2009 2010 2011 2012
         
 农产品生产价格指数 97.6 110.9 116.5 102.7
 种植业产品 102.9 116.6 107.8 104.8
   谷物 104.9 112.8 109.7 104.8
     #小麦 107.9 107.9 105.2 102.9
      稻谷 105.2 112.8 113.3 104.1
      玉米 98.5 116.1 109.9 106.6
   大豆 92.3 107.9 106.3 105.7
   油料 94.1 112.1 112.1 105.2
   棉花 111.8 157.7 79.5 98.1
   糖料 101.5 106.0 125.5 105.0
   蔬菜 111.8 116.8 103.4 109.9
   水果 107.0 118.9 106.2 103.9
 林业产品 94.9 122.8 114.9 101.2
 畜牧业产品 90.1 103.0 126.2 99.7
   猪 (毛重) 81.6 98.3 137.0 95.9
   牛 (毛重) 101.0 104.7 108.1 116.8
   羊 (毛重) 101.1 108.7 115.7 107.8
   家禽 (毛重) 102.2 107.0 112.0 103.8
   蛋类 102.8 107.5 112.6 100.5
   奶类 91.6 115.3 108.1 103.9
 渔业产品 99.0 107.6 110.0 106.2
   海水养殖产品     111.5 101.0
   海水捕捞产品     111.2 110.9
   淡水养殖产品     109.5 106.8
   淡水捕捞产品     103.7 107.2
         
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告