国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2011年受灾面积和成灾面积

发布时间:2012-10-15 09:52:18  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

单位:千公顷
  受灾面积 成灾面积 成灾面积占受灾    
  面积比重 (%) 受灾面积 成灾面积 受灾面积 成灾面积
               
1978 50807 24457 48.1 3109 2012 32641 16564
1980 50025 29777 59.5 9687 6070 21901 14174
1985 44365 22705 51.2 14197 8949 22989 10063
1990 38474 17819 46.3 11804 5605 18175 7805
1991 55472 27814 50.1 24596 14614 24914 10559
1992 51332 25893 50.4 9422 4463 32981 17047
1993 48827 23134 47.4 16390 8608 21097 8656
1994 55046 31382 57.0 17328 10744 30423 17050
1995 45824 22268 48.6 12734 7604 23455 10402
1996 46991 21234 45.2 18147 10855 20152 6247
1997 53427 30307 56.7 11415 5839 33516 20012
1998 50145 25181 50.2 22292 13785 14236 5060
1999 49980 26734 53.5 9020 5071 30156 16614
2000 54688 34374 62.9 7323 4321 40541 26784
2001 52215 31793 60.9 6042 3614 38472 23698
2002 46946 27160 57.9 12288 7388 22124 13174
2003 54506 32516 59.7 19208 12289 24852 14470
2004 37106 16297 43.9 7314 3747 17253 8482
2005 38818 19966 51.4 10932 6047 16028 8479
2006 41091 24632 59.9 8003 4569 20738 13411
2007 48992 25064 51.2 10463 5105 29386 16170
2008 39990 22283 55.7 6477 3656 12137 6798
2009 47214 21234 45.0 7613 3162 29259 13197
2010 37426 18538 49.5 17525 7024 13259 8987
2011 32471 12441 38.3 6863 2840 16304 6599
   
   56 18 32.8 40 13 2
   8 3 39.5 4 2 3 2
   1383 528 38.2 227 88 856 372
   西 1015 545 53.7 241 102 477 263
 内蒙古 2037 909 44.6 390 220 1131 484
   
   450 173 38.4 256 117 7
   616 222 36.0 58 21 252 140
 黑龙江 1537 683 44.4 234 69 703 291
   
   24 9 37.9 17 9
   1032 333 32.2 290 58 482 241
   431 159 37.0 284 132 4 2
   1317 199 15.1 396 122 687 21
   133 48 36.3 9 6 56 23
   西 1075 427 39.7 447 235 518 140
   2117 416 19.6 568 187 1295 201
   
   1478 380 25.7 287 92 1020 211
   2580 790 30.6 891 253 1205 408
   2375 955 40.2 503 226 1191 470
 广  502 118 23.6 43 13 113 6
 广  西 1438 638 44.4 161 174 407 201
   517 198 38.3 16 33 8
   
   816 281 34.4 204 81 388 152
   1528 721 47.2 519 263 553 300
   2570 1364 53.1 111 47 1823 1181
   1989 773 38.9 108 33 1231 592
 西  18 4 22.5 5 1
   
   西 763 292 38.3 370 166 260 97
   1267 712 56.2 102 59 916 573
   286 42 14.8 28 14 185 19
   435 154 35.4 9 2 367 124
   678 348 51.3 63 19 142 75
               
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告