国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2011年农产品生产价格指数

发布时间:2012-10-15 09:40:56  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

 (上年=100)
    2008 2009 2010 2011
         
 农产品生产价格指数 114.1 97.6 110.9 116.5
 种植业产品 108.4 102.9 116.6 107.8
   谷物 107.1 104.9 112.8 109.7
     #小麦 108.7 107.9 107.9 105.2
      稻谷 106.6 105.2 112.8 113.3
      玉米 107.3 98.5 116.1 109.9
   大豆 119.7 92.3 107.9 106.3
   油料 128.0 94.1 112.1 112.1
   棉花 90.6 111.8 157.7 79.5
   糖料 98.4 101.5 106.0 125.5
   蔬菜 104.7 111.8 116.8 103.4
   水果 101.4 107.0 118.9 106.2
 林业产品 108.5 94.9 122.8 114.9
 畜牧业产品 123.9 90.1 103.0 126.2
   猪 (毛重) 130.8 81.6 98.3 137.0
   牛 (毛重) 123.6 101.0 104.7 108.1
   羊 (毛重) 118.8 101.1 108.7 115.7
   家禽 (毛重) 111.9 102.2 107.0 112.0
   蛋类 112.2 102.8 107.5 112.6
   奶类 125.5 91.6 115.3 108.1
 渔业产品 111.2 99.0 107.6 110.0
   海水养殖产品   111.5
   海水捕捞产品   111.2
   淡水养殖产品   109.5
   淡水捕捞产品   103.7
         
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告