2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2011年平均每天主要社会经济活动

发布时间:2012-10-10 16:16:37  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

      1978 1990 2000 2011
         
国民总收入           (亿元) 10.0 51.3 268.5 1293.5
国内生产总值         (亿元) 10.0 51.1 271.8 1295.6
  第一产业 2.8 13.9 40.9 130.1
  第二产业 4.8 21.1 124.8 603.9
  第三产业 2.4 16.1 106.1 561.6
全社会固定资产投资总额(亿元)   12.4 90.2 853.4
社会消费品零售总额   (亿元) 4.3 22.7 107.1 503.9
货物进出口总额     (亿美元) 0.6 3.2 13.0 99.8
  出口额 0.3 1.7 6.8 52.0
  进口额 0.3 1.5 6.2 47.8
外商直接投资       (亿美元)   0.1 1.1 3.2
国家财政收入         (亿元) 3.1 8.0 36.7 284.6
国家财政支出         (亿元) 3.1 8.4 43.5 299.3
能源生产总量   (万吨标准煤) 172.0 284.7 370.0 871.2
能源消费总量   (万吨标准煤) 156.6 270.4 398.7 953.4
主要农产品产量       (万吨)  
    83.5 122.3 126.6 156.5
    0.6 1.2 1.2 1.8
    1.4 4.4 8.1 9.1
      16.5 21.8
      2.5 10.4
  水产品 1.3 3.4 10.2 15.4
主要工业产品产量  
                 (万吨) 169.3 295.9 379.2 964.4
                 (万吨) 28.5 37.9 44.7 55.6
  天然气         (亿立方米) 0.4 0.4 0.7 2.8
                 (万吨) 17.9 57.5 163.6 575.1
                 (万吨) 8.7 18.2 35.2 187.7
                 (万吨) 6.0 14.1 36.0 242.8
  发电量       (亿千瓦小时) 7.0 17.0 37.1 129.1
客运量               (万人) 695.9 2116.9 4050.9 9661.1
货运量               (万吨) 682.0 2659.2 3722.4 10128.7
沿海规模以上港口货物吞吐量 54.3 132.4 344.1 1688.5
                     (万吨)  
邮电业务总量         (亿元) 0.1 0.4 13.1 36.5
   
入境旅游过夜游客   (万人次) 0.2 2.9 8.6 15.8
国际旅游外汇收入   (亿美元) 0.01 0.1 0.4 1.3
   
                 (万人) 4.8 6.6 4.9 4.4
                 (万人) 1.6 2.1 2.2 2.6
结婚登记总数         (万对) 1.6 2.6 2.3 3.6
离婚数               (万对) 0.1 0.2 0.3 0.8
         
注:本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告