国家粮油信息中心2024年部门预算                2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2010年农产品生产价格指数

发布时间:2012-03-12 08:14:14  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

 (上年=100)
    2007 2008 2009 2010
         
 农产品生产价格指数 118.5 114.1 97.6 110.9
 种植业产品 109.8 108.4 102.9 116.6
   谷物 109.0 107.1 104.9 112.8
     #小麦 105.5 108.7 107.9 107.9
      稻谷 105.4 106.6 105.2 112.8
      玉米 115.0 107.3 98.5 116.1
   大豆 124.2 119.7 92.3 107.9
   油料 133.4 128.0 94.1 112.1
   棉花 109.6 90.6 111.8 157.7
   糖料 100.0 98.4 101.5 106.0
   蔬菜 106.9 104.7 111.8 116.8
   水果 101.3 101.4 107.0 118.9
 林业产品 104.4 108.5 94.9 122.8
 畜牧业产品 131.4 123.9 90.1 103.0
   猪 (毛重) 145.9 130.8 81.6 98.3
   牛 (毛重) 117.5 123.6 101.0 104.7
   羊 (毛重) 121.0 118.8 101.1 108.7
   家禽 (毛重) 117.0 111.9 102.2 107.0
   蛋类 115.9 112.2 102.8 107.5
   奶类 106.2 125.5 91.6 115.3
 渔业产品 108.1 111.2 99.0 107.6
   海水鱼类 110.1 109.4 99.9 110.5
   淡水鱼类 106.8 114.6 101.3 104.9
         
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告