2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2010年人均主要工农业产品产量

发布时间:2012-03-02 13:28:39  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

  粮食 棉花 油料 糖料 茶叶 水果 猪牛羊肉 水产品 原煤 原油 机制纸及纸板 水泥 粗钢 发电量
(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (吨) (公斤) (公斤) (米) (公斤) (公斤) (公斤) (千瓦小时)
                                 
1978 318.74 2.27 5.46 24.91 0.28 6.87 9.05 4.87 0.65 108.82 2.49 11.54 4.59 68.23 33.24 268.36
1980 326.69 2.76 7.84 29.67 0.31 6.92 12.28 4.58 0.63 107.98 2.98 13.73 5.45 81.39 37.83 306.35
1985 360.70 3.95 15.02 57.53 0.41 11.07 16.75 6.71 0.83 118.83 3.36 13.96 8.67 138.86 44.52 390.76
1990 393.10 3.97 14.21 63.55 0.48 16.51 22.14 10.90 0.95 121.84 4.07 16.63 12.08 184.74 58.45 547.22
1991 378.26 4.93 14.24 73.16 0.47 18.91 23.67 11.74 0.94 122.52 4.00 15.79 12.85 219.51 61.70 588.77
1992 379.97 3.87 14.09 75.61 0.48 20.95 25.24 13.37 0.96 121.97 4.31 16.37 14.81 264.57 69.47 647.18
1993 387.37 3.17 15.31 64.70 0.51 25.55 27.37 15.47 0.98 123.25 4.26 17.23 16.24 312.18 76.00 712.34
1994 373.46 3.64 16.69 61.63 0.49 29.36 30.98 17.98 1.04 122.57 4.11 17.73 17.94 353.39 77.70 778.72
1995 387.28 3.96 18.68 65.90 0.49 34.98 27.42 20.89 1.13 124.54 4.50 21.59 23.34 394.74 79.15 835.81
1996 414.39 3.45 18.16 68.66 0.49 38.21 30.35 27.01 1.15 129.22 4.21 17.17 21.67 403.42 83.15 888.10
1997 401.74 3.74 17.54 76.31 0.50 41.37 34.55 25.35 1.13 130.68 4.55 20.23 22.22 416.02 88.57 923.16
1998 412.50 3.62 18.63 78.83 0.54 43.91 37.02 27.24 1.07 129.61 4.36 19.40 17.11 431.50 93.05 939.48
1999 405.82 3.06 20.76 66.53 0.54 49.79 38.02 28.50 1.09 127.63 4.52 19.94 17.22 457.09 99.12 988.60
2000 366.04 3.50 23.40 60.47 0.54 49.30 37.57 29.35 1.10 129.09 5.20 21.94 19.70 472.82 101.77 1073.62
2001 355.89 4.19 22.53 68.05 0.55 52.35 37.99 29.85 1.16 128.91 5.98 22.80 29.70 519.75 119.22 1164.29
2002 356.96 3.84 22.63 80.39 0.58 54.30 38.49 30.89 1.21 130.43 6.64 25.18 36.45 566.23 142.43 1291.78
2003 334.29 3.77 21.82 74.83 0.60 112.68 39.50 31.64 1.42 131.64 7.63 27.44 37.64 669.11 172.57 1482.91
2004 362.22 4.88 23.66 73.84 0.64 118.36 40.39 32.76 1.64 135.70 9.96 37.20 41.77 745.96 218.28 1699.98
2005 371.26 4.38 23.60 72.50 0.72 123.65 41.98 33.90 1.80 139.10 11.13 37.15 47.60 819.84 270.95 1917.79
2006 379.89 5.75 20.14 79.78 0.78 130.45 42.65 34.96 1.93 140.93 13.29 45.66 52.35 943.36 319.71 2185.88
2007 380.61 5.78 19.49 92.48 0.88 137.62 40.09 36.02 2.04 141.38 15.69 51.24 59.13 1032.85 371.27 2490.01
2008 399.13 5.66 22.29 101.31 0.95 145.10 42.38 36.96 2.12 143.76 16.39 54.58 63.45 1074.66 379.76 2639.00
2009 398.70 4.79 23.69 92.21 1.02 153.19 44.43 38.43 2.23 142.33 17.98 56.59 67.34 1234.79 429.77 2790.08
2010 408.66 4.46 24.16 89.80 1.10 160.04 45.79 40.20 2.42 151.75 20.31 59.80 73.50 1406.69 476.32 3144.78
                                 
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告