2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2017年主要农作物种植结构

发布时间:2019-07-23 16:28:30  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

单位:%  
      1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
 
 农作物总播种面积 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
   粮食作物 73.43 69.39 67.07 70.99 71.31 71.42 70.94
     谷物 59.59 54.55 52.66 58.86 61.87 61.52 60.58
       稻谷 20.51 19.17 18.55 19.13 18.45 18.42 18.49
       小麦 19.26 17.05 14.66 15.54 14.74 14.79 14.73
       玉米 15.20 14.75 16.95 22.23 26.95 26.46 25.49
       谷子 1.02 0.80 0.55 0.52 0.51 0.51 0.52
       高粱 0.81 0.57 0.37 0.32 0.25 0.28 0.30
       其它谷物 2.80 2.21 1.58 1.12 0.97 1.05 1.05
     豆类 7.49 8.10 8.30 7.02 5.05 5.56 6.04
      #大豆 5.42 5.95 6.17 5.53 4.09 4.55 4.96
       杂豆 2.07 2.15 2.13 1.50 0.96 1.01 1.09
     薯类 6.35 6.74 6.11 5.10 4.38 4.34 4.31
      #马铃薯 2.29 3.02 3.14 3.11 2.87 2.88 2.92
   油料作物 8.74 9.85 9.21 8.70 7.98 7.90 7.95
    #花生 2.54 3.11 3.00 2.78 2.63 2.66 2.77
     油菜籽 4.61 4.79 4.68 4.65 4.21 3.97 4.00
     芝麻 0.43 0.50 0.38 0.23 0.18 0.14 0.14
     胡麻籽 0.41 0.32 0.26 0.19 0.15 0.15 0.14
     向日葵 0.54 0.79 0.66 0.63 0.65 0.77 0.70
   棉花 3.62 2.59 3.26 2.77 2.26 1.92 1.92
   麻类 0.25 0.17 0.22 0.06 0.03 0.03 0.04
    #黄红麻 0.10 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
       0.06 0.06 0.08 0.04 0.02 0.02 0.02
       0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
       0.08 0.06 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00
   糖料 1.21 0.97 1.01 1.15 0.94 0.93 0.93
     甘蔗 0.75 0.76 0.87 1.03 0.88 0.84 0.82
     甜菜 0.46 0.21 0.14 0.12 0.06 0.09 0.10
   烟叶 0.98 0.92 0.88 0.83 0.75 0.72 0.68
    #烤烟 0.87 0.81 0.80 0.77 0.72 0.69 0.65
   药材 0.19 0.43 0.78 0.80 1.12 1.16 1.30
   蔬菜、瓜类 7.08 11.06 12.82 11.71 13.07 12.98 13.28
    #蔬菜 6.35 9.75 11.40 10.30 11.76 11.71 12.01
   其他农作物 4.49 4.70 4.78 2.98 2.53 2.93 2.97
    #青饲料 1.22 1.37 2.17 1.12 0.98 1.09 1.13
 

关注微信

二维码

视频直播

公告