2022年信息中心决算公开                国家粮油信息中心2023年预算                2021年度国家粮油信息中心部门决算                国家粮食和物资储备局粮油信息中心2022预算                国家粮油信息中心2020年部门决算               
首页>统计资料

2015年能源生产总量及构成

发布时间:2017-01-05 17:07:12  来源:本站原创  浏览次数:

字号:

<![CDATA[]]>

9-1  能源生产总量及构成
   能源生产总量 占能源生产总量的比重 (%)
(万吨标准煤)       天然气 一次电力及其他能源
1978 62770 70.3 23.7 2.9 3.1
1980 63735 69.4 23.8 3.0 3.8
1985 85546 72.8 20.9 2.0 4.3
1990 103922 74.2 19.0 2.0 4.8
1991 104844 74.1 19.2 2.0 4.7
1992 107256 74.3 18.9 2.0 4.8
1993 111059 74.0 18.7 2.0 5.3
1994 118729 74.6 17.6 1.9 5.9
1995 129034 75.3 16.6 1.9 6.2
1996 133032 75.0 16.9 2.0 6.1
1997 133460 74.3 17.2 2.1 6.5
1998 129834 73.3 17.7 2.2 6.8
1999 131935 73.9 17.3 2.5 6.3
2000 138570 72.9 16.8 2.6 7.7
2001 147425 72.6 15.9 2.7 8.8
2002 156277 73.1 15.3 2.8 8.8
2003 178299 75.7 13.6 2.6 8.1
2004 206108 76.7 12.2 2.7 8.4
2005 229037 77.4 11.3 2.9 8.4
2006 244763 77.5 10.8 3.2 8.5
2007 264173 77.8 10.1 3.5 8.6
2008 277419 76.8 9.8 3.9 9.5
2009 286092 76.8 9.4 4.0 9.8
2010 312125 76.2 9.3 4.1 10.4
2011 340178 77.8 8.5 4.1 9.6
2012 351041 76.2 8.5 4.1 11.2
2013 358784 75.4 8.4 4.4 11.8
2014 361866 73.6 8.4 4.7 13.3
2015 362000 72.1 8.5 4.9 14.5
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算(下表同)。
]]>

关注微信

二维码

视频直播

公告